【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 6 区 成績】
8.5km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 102 | [A]豊後高田陸上クラブ | 30:04 | 0:00 (0:00) |
2 | 119 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 30:34 | 0:30 (0:30) |
3 | 101 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 30:48 | 0:44 (0:14) |
4 | 107 | [A]挟間陸上クラブ | 31:12 | 1:08 (0:24) |
5 | 111 | [A]ななせ陸上クラブ | 31:13 | 1:09 (0:01) |
6 | 103 | [A]三光★かけっこ★ | 31:48 | 1:44 (0:35) |
7 | 123 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 32:00 | 1:56 (0:12) |
8 | 108 | [A]三光陸上クラブ | 32:11 | 2:07 (0:11) |
9 | 112 | [A]滝尾陸上クラブ | 32:13 | 2:09 (0:02) |
10 | 128 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 32:21 | 2:17 (0:08) |
11 | 134 | [B]判田ミニバスクラブ | 32:56 | 2:52 (0:35) |
12 | 114 | [A]佐伯陸上クラブ | 33:20 | 3:16 (0:24) |
13 | 129 | [A]中津陸上 | 33:28 | 3:24 (0:08) |
14 | 106 | [A]鴛野陸上クラブ | 33:44 | 3:40 (0:16) |
15 | 136 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 33:56 | 3:52 (0:12) |
16 | 127 | [B]金池長浜SS | 34:09 | 4:05 (0:13) |
17 | 116 | [B]田尻SSS | 34:24 | 4:20 (0:15) |
18 | 135 | [B]小佐井少年野球クラブ | 34:29 | 4:25 (0:05) |
19 | 130 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 34:40 | 4:36 (0:11) |
20 | 104 | [A]安心院陸上 | 34:47 | 4:43 (0:07) |
21 | 137 | [A]TAKETA T&F | 34:59 | 4:55 (0:12) |
22 | 132 | [B]坂ノ市JBC | 35:07 | 5:03 (0:08) |
23 | 140 | [B]挾間JFC | 35:08 | 5:04 (0:01) |
24 | 126 | [B]妙見小天狗クラブ | 35:20 | 5:16 (0:12) |
25 | 133 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 35:22 | 5:18 (0:02) |
26 | 105 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 35:25 | 5:21 (0:03) |
27 | 115 | [A]GS院内 | 35:26 | 5:22 (0:01) |
28 | 117 | [B]大道SSS | 35:36 | 5:32 (0:10) |
29 | 142 | [B]稙田FC | 35:41 | 5:37 (0:05) |
30 | 110 | [B]下郡ハンドボール | 35:43 | 5:39 (0:02) |
31 | 139 | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 35:44 | 5:40 (0:01) |
32 | 121 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 35:50 | 5:46 (0:06) |
33 | 145 | [B]横西ヤンキースBC | 35:55 | 5:51 (0:05) |
34 | 131 | [A]きつきジュニアAC | 36:04 | 6:00 (0:09) |
35 | 109 | [A]大分中央陸上 | 36:14 | 6:10 (0:10) |
36 | 124 | [B]城東SSS | 36:30 | 6:26 (0:16) |
37 | 149 | [B]金池少年野球団 | 36:44 | 6:40 (0:14) |
38 | 148 | [B]滝尾下郡サッカー | 37:01 | 6:57 (0:17) |
39 | 147 | [B]明野日の出ソフトボール部 | 37:38 | 7:34 (0:37) |
40 | 125 | [B]稙田ジュニアバドミント | 37:39 | 7:35 (0:01) |
41 | 144 | [B]高田少年野球クラブ | 37:43 | 7:39 (0:04) |
42 | 138 | [B]真玉スポーツ少年団 | 38:00 | 7:56 (0:17) |
43 | 141 | [B]別保少年野球クラブ | 38:06 | 8:02 (0:06) |
44 | 118 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 38:07 | 8:03 (0:01) |
45 | 120 | [B]富士見ネイチャズ | 38:24 | 8:20 (0:17) |
46 | 122 | [B]大分西少年野球部 | 38:50 | 8:46 (0:26) |
47 | 113 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 38:56 | 8:52 (0:06) |
48 | 146 | [B]千歳野球 | 41:02 | 10:58 (2:06) |
クラス名
クリア