【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
4.3km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 102 | [A]豊後高田陸上クラブ | 14:20 | 0:00 (0:00) |
2 | 111 | [A]ななせ陸上クラブ | 14:52 | 0:32 (0:32) |
3 | 101 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 15:02 | 0:42 (0:10) |
4 | 119 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 15:02 | 0:42 (0:00) |
5 | 103 | [A]三光★かけっこ★ | 15:03 | 0:43 (0:01) |
6 | 107 | [A]挟間陸上クラブ | 15:13 | 0:53 (0:10) |
7 | 134 | [B]判田ミニバスクラブ | 15:27 | 1:07 (0:14) |
8 | 108 | [A]三光陸上クラブ | 15:35 | 1:15 (0:08) |
9 | 127 | [B]金池長浜SS | 15:41 | 1:21 (0:06) |
10 | 123 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 15:44 | 1:24 (0:03) |
11 | 128 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 15:59 | 1:39 (0:15) |
12 | 112 | [A]滝尾陸上クラブ | 16:18 | 1:58 (0:19) |
13 | 114 | [A]佐伯陸上クラブ | 16:19 | 1:59 (0:01) |
14 | 130 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 16:24 | 2:04 (0:05) |
15 | 129 | [A]中津陸上 | 16:30 | 2:10 (0:06) |
16 | 104 | [A]安心院陸上 | 16:34 | 2:14 (0:04) |
17 | 126 | [B]妙見小天狗クラブ | 16:36 | 2:16 (0:02) |
18 | 136 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 16:38 | 2:18 (0:02) |
19 | 106 | [A]鴛野陸上クラブ | 16:40 | 2:20 (0:02) |
20 | 131 | [A]きつきジュニアAC | 16:40 | 2:20 (0:00) |
21 | 137 | [A]TAKETA T&F | 16:45 | 2:25 (0:05) |
22 | 141 | [B]別保少年野球クラブ | 16:45 | 2:25 (0:00) |
23 | 140 | [B]挾間JFC | 16:48 | 2:28 (0:03) |
24 | 110 | [B]下郡ハンドボール | 16:51 | 2:31 (0:03) |
25 | 116 | [B]田尻SSS | 16:56 | 2:36 (0:05) |
26 | 115 | [A]GS院内 | 17:03 | 2:43 (0:07) |
27 | 133 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 17:08 | 2:48 (0:05) |
28 | 145 | [B]横西ヤンキースBC | 17:09 | 2:49 (0:01) |
29 | 105 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 17:10 | 2:50 (0:01) |
30 | 121 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 17:11 | 2:51 (0:01) |
31 | 117 | [B]大道SSS | 17:15 | 2:55 (0:04) |
32 | 139 | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 17:25 | 3:05 (0:10) |
33 | 132 | [B]坂ノ市JBC | 17:25 | 3:05 (0:00) |
34 | 135 | [B]小佐井少年野球クラブ | 17:26 | 3:06 (0:01) |
35 | 147 | [B]明野日の出ソフトボール部 | 17:30 | 3:10 (0:04) |
36 | 109 | [A]大分中央陸上 | 17:56 | 3:36 (0:26) |
37 | 149 | [B]金池少年野球団 | 17:59 | 3:39 (0:03) |
38 | 120 | [B]富士見ネイチャズ | 17:59 | 3:39 (0:00) |
39 | 113 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 18:00 | 3:40 (0:01) |
40 | 142 | [B]稙田FC | 18:03 | 3:43 (0:03) |
41 | 125 | [B]稙田ジュニアバドミント | 18:23 | 4:03 (0:20) |
42 | 118 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 18:29 | 4:09 (0:06) |
43 | 124 | [B]城東SSS | 18:29 | 4:09 (0:00) |
44 | 148 | [B]滝尾下郡サッカー | 19:13 | 4:53 (0:44) |
45 | 122 | [B]大分西少年野球部 | 19:14 | 4:54 (0:01) |
46 | 144 | [B]高田少年野球クラブ | 19:31 | 5:11 (0:17) |
47 | 138 | [B]真玉スポーツ少年団 | 19:34 | 5:14 (0:03) |
48 | 146 | [B]千歳野球 | 19:47 | 5:27 (0:13) |
クラス名
クリア