【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
5.7km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 102 | [A]豊後高田陸上クラブ | 19:32 | 0:00 (0:00) |
2 | 119 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 19:49 | 0:17 (0:17) |
3 | 101 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 20:17 | 0:45 (0:28) |
4 | 111 | [A]ななせ陸上クラブ | 20:21 | 0:49 (0:04) |
5 | 103 | [A]三光★かけっこ★ | 20:22 | 0:50 (0:01) |
6 | 107 | [A]挟間陸上クラブ | 20:30 | 0:58 (0:08) |
7 | 108 | [A]三光陸上クラブ | 20:44 | 1:12 (0:14) |
8 | 134 | [B]判田ミニバスクラブ | 20:48 | 1:16 (0:04) |
9 | 127 | [B]金池長浜SS | 21:08 | 1:36 (0:20) |
10 | 123 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 21:12 | 1:40 (0:04) |
11 | 128 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 21:33 | 2:01 (0:21) |
12 | 112 | [A]滝尾陸上クラブ | 21:45 | 2:13 (0:12) |
13 | 114 | [A]佐伯陸上クラブ | 21:46 | 2:14 (0:01) |
14 | 129 | [A]中津陸上 | 21:53 | 2:21 (0:07) |
15 | 104 | [A]安心院陸上 | 21:57 | 2:25 (0:04) |
16 | 130 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 22:15 | 2:43 (0:18) |
17 | 136 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 22:16 | 2:44 (0:01) |
18 | 106 | [A]鴛野陸上クラブ | 22:17 | 2:45 (0:01) |
19 | 137 | [A]TAKETA T&F | 22:44 | 3:12 (0:27) |
20 | 131 | [A]きつきジュニアAC | 22:53 | 3:21 (0:09) |
21 | 115 | [A]GS院内 | 22:55 | 3:23 (0:02) |
22 | 126 | [B]妙見小天狗クラブ | 22:57 | 3:25 (0:02) |
23 | 110 | [B]下郡ハンドボール | 23:04 | 3:32 (0:07) |
24 | 139 | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 23:06 | 3:34 (0:02) |
25 | 116 | [B]田尻SSS | 23:07 | 3:35 (0:01) |
26 | 105 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 23:11 | 3:39 (0:04) |
27 | 133 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 23:11 | 3:39 (0:00) |
28 | 135 | [B]小佐井少年野球クラブ | 23:19 | 3:47 (0:08) |
29 | 140 | [B]挾間JFC | 23:21 | 3:49 (0:02) |
30 | 145 | [B]横西ヤンキースBC | 23:25 | 3:53 (0:04) |
31 | 121 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 23:25 | 3:53 (0:00) |
32 | 132 | [B]坂ノ市JBC | 23:29 | 3:57 (0:04) |
33 | 117 | [B]大道SSS | 23:52 | 4:20 (0:23) |
34 | 142 | [B]稙田FC | 23:57 | 4:25 (0:05) |
35 | 109 | [A]大分中央陸上 | 24:02 | 4:30 (0:05) |
36 | 141 | [B]別保少年野球クラブ | 24:02 | 4:30 (0:00) |
37 | 149 | [B]金池少年野球団 | 24:08 | 4:36 (0:06) |
38 | 147 | [B]明野日の出ソフトボール部 | 24:11 | 4:39 (0:03) |
39 | 124 | [B]城東SSS | 24:24 | 4:52 (0:13) |
40 | 113 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 24:30 | 4:58 (0:06) |
41 | 118 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 24:36 | 5:04 (0:06) |
42 | 138 | [B]真玉スポーツ少年団 | 24:57 | 5:25 (0:21) |
43 | 120 | [B]富士見ネイチャズ | 25:02 | 5:30 (0:05) |
44 | 148 | [B]滝尾下郡サッカー | 25:12 | 5:40 (0:10) |
45 | 125 | [B]稙田ジュニアバドミント | 25:29 | 5:57 (0:17) |
46 | 144 | [B]高田少年野球クラブ | 25:37 | 6:05 (0:08) |
47 | 122 | [B]大分西少年野球部 | 25:51 | 6:19 (0:14) |
48 | 146 | [B]千歳野球 | 26:45 | 7:13 (0:54) |
クラス名
クリア