【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 7 区 成績】
9.9km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 102 | [A]豊後高田陸上クラブ | 35:09 | 0:00 (0:00) |
2 | 119 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 35:43 | 0:34 (0:34) |
3 | 111 | [A]ななせ陸上クラブ | 35:50 | 0:41 (0:07) |
4 | 107 | [A]挟間陸上クラブ | 35:52 | 0:43 (0:02) |
5 | 101 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 36:17 | 1:08 (0:25) |
6 | 103 | [A]三光★かけっこ★ | 36:43 | 1:34 (0:26) |
7 | 128 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 36:55 | 1:46 (0:12) |
8 | 112 | [A]滝尾陸上クラブ | 37:05 | 1:56 (0:10) |
9 | 123 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 37:07 | 1:58 (0:02) |
10 | 108 | [A]三光陸上クラブ | 38:14 | 3:05 (1:07) |
11 | 134 | [B]判田ミニバスクラブ | 38:16 | 3:07 (0:02) |
12 | 114 | [A]佐伯陸上クラブ | 38:35 | 3:26 (0:19) |
13 | 106 | [A]鴛野陸上クラブ | 39:00 | 3:51 (0:25) |
14 | 129 | [A]中津陸上 | 39:06 | 3:57 (0:06) |
15 | 136 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 39:09 | 4:00 (0:03) |
16 | 127 | [B]金池長浜SS | 39:23 | 4:14 (0:14) |
17 | 116 | [B]田尻SSS | 39:57 | 4:48 (0:34) |
18 | 135 | [B]小佐井少年野球クラブ | 40:02 | 4:53 (0:05) |
19 | 133 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 40:36 | 5:27 (0:34) |
20 | 132 | [B]坂ノ市JBC | 40:39 | 5:30 (0:03) |
21 | 130 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 40:41 | 5:32 (0:02) |
22 | 104 | [A]安心院陸上 | 40:48 | 5:39 (0:07) |
23 | 117 | [B]大道SSS | 40:51 | 5:42 (0:03) |
24 | 115 | [A]GS院内 | 40:51 | 5:42 (0:00) |
25 | 126 | [B]妙見小天狗クラブ | 40:54 | 5:45 (0:03) |
26 | 109 | [A]大分中央陸上 | 40:58 | 5:49 (0:04) |
27 | 137 | [A]TAKETA T&F | 41:05 | 5:56 (0:07) |
28 | 139 | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 41:16 | 6:07 (0:11) |
29 | 142 | [B]稙田FC | 41:21 | 6:12 (0:05) |
30 | 140 | [B]挾間JFC | 41:25 | 6:16 (0:04) |
31 | 121 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 41:27 | 6:18 (0:02) |
32 | 110 | [B]下郡ハンドボール | 41:29 | 6:20 (0:02) |
33 | 131 | [A]きつきジュニアAC | 41:55 | 6:46 (0:26) |
34 | 105 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 41:56 | 6:47 (0:01) |
35 | 149 | [B]金池少年野球団 | 42:12 | 7:03 (0:16) |
36 | 145 | [B]横西ヤンキースBC | 42:25 | 7:16 (0:13) |
37 | 148 | [B]滝尾下郡サッカー | 42:31 | 7:22 (0:06) |
38 | 124 | [B]城東SSS | 42:34 | 7:25 (0:03) |
39 | 144 | [B]高田少年野球クラブ | 43:18 | 8:09 (0:44) |
40 | 147 | [B]明野日の出ソフトボール部 | 43:19 | 8:10 (0:01) |
41 | 118 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 44:01 | 8:52 (0:42) |
42 | 120 | [B]富士見ネイチャズ | 44:04 | 8:55 (0:03) |
43 | 141 | [B]別保少年野球クラブ | 44:20 | 9:11 (0:16) |
44 | 125 | [B]稙田ジュニアバドミント | 44:29 | 9:20 (0:09) |
45 | 138 | [B]真玉スポーツ少年団 | 44:44 | 9:35 (0:15) |
46 | 113 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 45:35 | 10:26 (0:51) |
47 | 122 | [B]大分西少年野球部 | 46:36 | 11:27 (1:01) |
48 | 146 | [B]千歳野球 | 47:28 | 12:19 (0:52) |
クラス名
クリア