【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 5 区 成績】
7.1km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 102 | [A]豊後高田陸上クラブ | 24:49 | 0:00 (0:00) |
2 | 119 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 25:18 | 0:29 (0:29) |
3 | 101 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 25:36 | 0:47 (0:18) |
4 | 111 | [A]ななせ陸上クラブ | 25:48 | 0:59 (0:12) |
5 | 107 | [A]挟間陸上クラブ | 25:55 | 1:06 (0:07) |
6 | 103 | [A]三光★かけっこ★ | 25:55 | 1:06 (0:00) |
7 | 134 | [B]判田ミニバスクラブ | 26:22 | 1:33 (0:27) |
8 | 108 | [A]三光陸上クラブ | 26:27 | 1:38 (0:05) |
9 | 123 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 26:41 | 1:52 (0:14) |
10 | 128 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 27:02 | 2:13 (0:21) |
11 | 112 | [A]滝尾陸上クラブ | 27:03 | 2:14 (0:01) |
12 | 114 | [A]佐伯陸上クラブ | 27:34 | 2:45 (0:31) |
13 | 129 | [A]中津陸上 | 27:40 | 2:51 (0:06) |
14 | 106 | [A]鴛野陸上クラブ | 28:01 | 3:12 (0:21) |
15 | 136 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 28:07 | 3:18 (0:06) |
16 | 104 | [A]安心院陸上 | 28:16 | 3:27 (0:09) |
17 | 130 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 28:24 | 3:35 (0:08) |
18 | 116 | [B]田尻SSS | 28:39 | 3:50 (0:15) |
19 | 127 | [B]金池長浜SS | 28:41 | 3:52 (0:02) |
20 | 115 | [A]GS院内 | 29:00 | 4:11 (0:19) |
21 | 126 | [B]妙見小天狗クラブ | 29:02 | 4:13 (0:02) |
22 | 105 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 29:05 | 4:16 (0:03) |
23 | 137 | [A]TAKETA T&F | 29:05 | 4:16 (0:00) |
24 | 110 | [B]下郡ハンドボール | 29:06 | 4:17 (0:01) |
25 | 135 | [B]小佐井少年野球クラブ | 29:07 | 4:18 (0:01) |
26 | 132 | [B]坂ノ市JBC | 29:13 | 4:24 (0:06) |
27 | 133 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 29:14 | 4:25 (0:01) |
28 | 140 | [B]挾間JFC | 29:14 | 4:25 (0:00) |
29 | 145 | [B]横西ヤンキースBC | 29:23 | 4:34 (0:09) |
30 | 131 | [A]きつきジュニアAC | 29:30 | 4:41 (0:07) |
31 | 142 | [B]稙田FC | 29:34 | 4:45 (0:04) |
32 | 121 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 29:39 | 4:50 (0:05) |
33 | 139 | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 29:42 | 4:53 (0:03) |
34 | 109 | [A]大分中央陸上 | 29:47 | 4:58 (0:05) |
35 | 117 | [B]大道SSS | 29:53 | 5:04 (0:06) |
36 | 149 | [B]金池少年野球団 | 30:11 | 5:22 (0:18) |
37 | 124 | [B]城東SSS | 30:19 | 5:30 (0:08) |
38 | 141 | [B]別保少年野球クラブ | 30:24 | 5:35 (0:05) |
39 | 148 | [B]滝尾下郡サッカー | 30:48 | 5:59 (0:24) |
40 | 118 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 31:09 | 6:20 (0:21) |
41 | 125 | [B]稙田ジュニアバドミント | 31:16 | 6:27 (0:07) |
42 | 147 | [B]明野日の出ソフトボール部 | 31:20 | 6:31 (0:04) |
43 | 120 | [B]富士見ネイチャズ | 31:32 | 6:43 (0:12) |
44 | 138 | [B]真玉スポーツ少年団 | 31:34 | 6:45 (0:02) |
45 | 113 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 31:50 | 7:01 (0:16) |
46 | 144 | [B]高田少年野球クラブ | 31:55 | 7:06 (0:05) |
47 | 122 | [B]大分西少年野球部 | 32:27 | 7:38 (0:32) |
48 | 146 | [B]千歳野球 | 33:56 | 9:07 (1:29) |
クラス名
クリア