【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 6 区 成績】
1.4km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 112 | 冨山 陽斗E | [A]滝尾陸上クラブ | 5:10 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 101 | 粟津 遥翔E | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:12 | 0:02 (0:02) |
| 3 | 102 | 川野 葵翔C | [A]豊後高田陸上クラブ | 5:15 | 0:05 (0:03) |
| 4 | 119 | 浜田倫太郎E | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:16 | 0:06 (0:01) |
| 5 | 107 | 三重野晴貴C | [A]挟間陸上クラブ | 5:17 | 0:07 (0:01) |
| 6 | 123 | 渡邉 直人E | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:19 | 0:09 (0:02) |
| 6 | 128 | 都甲 燎E | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:19 | 0:09 (0:00) |
| 8 | 135 | 山下 大翔D | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:22 | 0:12 (0:03) |
| 9 | 111 | 國本 迅D | [A]ななせ陸上クラブ | 5:25 | 0:15 (0:03) |
| 10 | 127 | 山上 大智E | [B]金池長浜SS | 5:28 | 0:18 (0:03) |
| 11 | 106 | 軸丸 雄太E | [A]鴛野陸上クラブ | 5:43 | 0:33 (0:15) |
| 11 | 117 | 綾部かのんE | [B]大道SSS | 5:43 | 0:33 (0:00) |
| 13 | 108 | 瀬幸之助E | [A]三光陸上クラブ | 5:44 | 0:34 (0:01) |
| 14 | 116 | 後藤 絢人D | [B]田尻SSS | 5:45 | 0:35 (0:01) |
| 15 | 114 | 宇高 孝太C | [A]佐伯陸上クラブ | 5:46 | 0:36 (0:01) |
| 16 | 129 | 高西 優D | [A]中津陸上 | 5:48 | 0:38 (0:02) |
| 16 | 144 | 岡本 栄人C | [B]高田少年野球クラブ | 5:48 | 0:38 (0:00) |
| 18 | 136 | 安東 愛弥D | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:49 | 0:39 (0:01) |
| 19 | 103 | 渋谷 岳弘B | [A]三光★かけっこ★ | 5:53 | 0:43 (0:04) |
| 20 | 137 | 清家 叶成B | [A]TAKETA T&F | 5:54 | 0:44 (0:01) |
| 20 | 132 | 笹山 陽路D | [B]坂ノ市JBC | 5:54 | 0:44 (0:00) |
| 20 | 140 | 安永 蒼史E | [B]挾間JFC | 5:54 | 0:44 (0:00) |
| 23 | 139 | 下村 優斗E | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 6:02 | 0:52 (0:08) |
| 24 | 142 | 片野 翔太D | [B]稙田FC | 6:07 | 0:57 (0:05) |
| 25 | 133 | 菊池 謙佑B | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 6:08 | 0:58 (0:01) |
| 26 | 121 | 後藤 大遥E | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 6:11 | 1:01 (0:03) |
| 26 | 124 | 冨永 颯D | [B]城東SSS | 6:11 | 1:01 (0:00) |
| 28 | 148 | 橋本 凪飛E | [B]滝尾下郡サッカー | 6:13 | 1:03 (0:02) |
| 29 | 130 | 坂 希裕E | [B]明野東ソフトボールクラブ | 6:16 | 1:06 (0:03) |
| 30 | 126 | 小幡 優悟B | [B]妙見小天狗クラブ | 6:18 | 1:08 (0:02) |
| 30 | 147 | 長崎 司真E | [B]明野日の出ソフトボール部 | 6:18 | 1:08 (0:00) |
| 32 | 105 | 新納 唯斗E | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 6:20 | 1:10 (0:02) |
| 33 | 125 | 松本夏月海D | [B]稙田ジュニアバドミント | 6:23 | 1:13 (0:03) |
| 33 | 122 | 上杉 新太C | [B]大分西少年野球部 | 6:23 | 1:13 (0:00) |
| 35 | 115 | 新開 実結D | [A]GS院内 | 6:26 | 1:16 (0:03) |
| 35 | 138 | 井ノ口暖真C | [B]真玉スポーツ少年団 | 6:26 | 1:16 (0:00) |
| 37 | 109 | 小野吟士朗C | [A]大分中央陸上 | 6:27 | 1:17 (0:01) |
| 38 | 104 | 森元 愛花E | [A]安心院陸上 | 6:31 | 1:21 (0:04) |
| 39 | 145 | 幸 蔵之介D | [B]横西ヤンキースBC | 6:32 | 1:22 (0:01) |
| 40 | 149 | 藤井 陽介D | [B]金池少年野球団 | 6:33 | 1:23 (0:01) |
| 41 | 134 | 羽田野碧人D | [B]判田ミニバスクラブ | 6:34 | 1:24 (0:01) |
| 41 | 131 | 安藤 希望D | [A]きつきジュニアAC | 6:34 | 1:24 (0:00) |
| 43 | 110 | 戸上 碧人E | [B]下郡ハンドボール | 6:37 | 1:27 (0:03) |
| 44 | 120 | 幾嶋廉大朗D | [B]富士見ネイチャズ | 6:52 | 1:42 (0:15) |
| 45 | 118 | 佐田 葵之D | [B]城南野球スポーツ少年団 | 6:58 | 1:48 (0:06) |
| 46 | 113 | 松井菜々子E | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 7:06 | 1:56 (0:08) |
| 46 | 146 | 柴山 二葉D | [B]千歳野球 | 7:06 | 1:56 (0:00) |
| 48 | 141 | 若林 翔琉E | [B]別保少年野球クラブ | 7:42 | 2:32 (0:36) |
クラス名
クリア