【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
2.9km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 102 | [A]豊後高田陸上クラブ | 9:28 | 0:00 (0:00) |
2 | 111 | [A]ななせ陸上クラブ | 9:44 | 0:16 (0:16) |
3 | 119 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 9:48 | 0:20 (0:04) |
4 | 101 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 9:49 | 0:21 (0:01) |
5 | 103 | [A]三光★かけっこ★ | 9:56 | 0:28 (0:07) |
6 | 123 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 10:00 | 0:32 (0:04) |
7 | 107 | [A]挟間陸上クラブ | 10:03 | 0:35 (0:03) |
8 | 127 | [B]金池長浜SS | 10:06 | 0:38 (0:03) |
9 | 131 | [A]きつきジュニアAC | 10:15 | 0:47 (0:09) |
10 | 134 | [B]判田ミニバスクラブ | 10:20 | 0:52 (0:05) |
11 | 108 | [A]三光陸上クラブ | 10:28 | 1:00 (0:08) |
12 | 147 | [B]明野日の出ソフトボール部 | 10:29 | 1:01 (0:01) |
13 | 128 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 10:35 | 1:07 (0:06) |
14 | 106 | [A]鴛野陸上クラブ | 10:52 | 1:24 (0:17) |
15 | 104 | [A]安心院陸上 | 10:53 | 1:25 (0:01) |
16 | 130 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 10:55 | 1:27 (0:02) |
17 | 114 | [A]佐伯陸上クラブ | 10:58 | 1:30 (0:03) |
18 | 137 | [A]TAKETA T&F | 10:58 | 1:30 (0:00) |
19 | 126 | [B]妙見小天狗クラブ | 11:00 | 1:32 (0:02) |
20 | 129 | [A]中津陸上 | 11:00 | 1:32 (0:00) |
21 | 112 | [A]滝尾陸上クラブ | 11:02 | 1:34 (0:02) |
22 | 139 | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 11:02 | 1:34 (0:00) |
23 | 116 | [B]田尻SSS | 11:03 | 1:35 (0:01) |
24 | 115 | [A]GS院内 | 11:06 | 1:38 (0:03) |
25 | 140 | [B]挾間JFC | 11:07 | 1:39 (0:01) |
26 | 110 | [B]下郡ハンドボール | 11:17 | 1:49 (0:10) |
27 | 136 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 11:17 | 1:49 (0:00) |
28 | 145 | [B]横西ヤンキースBC | 11:23 | 1:55 (0:06) |
29 | 135 | [B]小佐井少年野球クラブ | 11:26 | 1:58 (0:03) |
30 | 133 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 11:30 | 2:02 (0:04) |
31 | 117 | [B]大道SSS | 11:38 | 2:10 (0:08) |
32 | 141 | [B]別保少年野球クラブ | 11:38 | 2:10 (0:00) |
33 | 105 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 11:40 | 2:12 (0:02) |
34 | 132 | [B]坂ノ市JBC | 11:41 | 2:13 (0:01) |
35 | 113 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 11:43 | 2:15 (0:02) |
36 | 118 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 11:53 | 2:25 (0:10) |
37 | 142 | [B]稙田FC | 11:58 | 2:30 (0:05) |
38 | 149 | [B]金池少年野球団 | 11:58 | 2:30 (0:00) |
39 | 120 | [B]富士見ネイチャズ | 12:01 | 2:33 (0:03) |
40 | 138 | [B]真玉スポーツ少年団 | 12:03 | 2:35 (0:02) |
41 | 146 | [B]千歳野球 | 12:10 | 2:42 (0:07) |
42 | 124 | [B]城東SSS | 12:18 | 2:50 (0:08) |
43 | 125 | [B]稙田ジュニアバドミント | 12:18 | 2:50 (0:00) |
44 | 109 | [A]大分中央陸上 | 12:22 | 2:54 (0:04) |
45 | 121 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 12:38 | 3:10 (0:16) |
46 | 148 | [B]滝尾下郡サッカー | 13:01 | 3:33 (0:23) |
47 | 144 | [B]高田少年野球クラブ | 13:01 | 3:33 (0:00) |
48 | 122 | [B]大分西少年野球部 | 13:11 | 3:43 (0:10) |
クラス名
クリア