【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
1.5km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 102 | [A]豊後高田陸上クラブ | 4:53 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 134 | [B]判田ミニバスクラブ | 4:58 | 0:05 (0:05) |
| 3 | 123 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:01 | 0:08 (0:03) |
| 4 | 101 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:02 | 0:09 (0:01) |
| 5 | 127 | [B]金池長浜SS | 5:06 | 0:13 (0:04) |
| 6 | 103 | [A]三光★かけっこ★ | 5:07 | 0:14 (0:01) |
| 7 | 119 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:12 | 0:19 (0:05) |
| 8 | 131 | [A]きつきジュニアAC | 5:13 | 0:20 (0:01) |
| 9 | 129 | [A]中津陸上 | 5:14 | 0:21 (0:01) |
| 10 | 106 | [A]鴛野陸上クラブ | 5:15 | 0:22 (0:01) |
| 11 | 107 | [A]挟間陸上クラブ | 5:16 | 0:23 (0:01) |
| 12 | 116 | [B]田尻SSS | 5:17 | 0:24 (0:01) |
| 13 | 104 | [A]安心院陸上 | 5:18 | 0:25 (0:01) |
| 14 | 108 | [A]三光陸上クラブ | 5:20 | 0:27 (0:02) |
| 15 | 138 | [B]真玉スポーツ少年団 | 5:23 | 0:30 (0:03) |
| 16 | 128 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:23 | 0:30 (0:00) |
| 17 | 111 | [A]ななせ陸上クラブ | 5:25 | 0:32 (0:02) |
| 18 | 147 | [B]明野日の出ソフトボール部 | 5:27 | 0:34 (0:02) |
| 19 | 137 | [A]TAKETA T&F | 5:29 | 0:36 (0:02) |
| 20 | 115 | [A]GS院内 | 5:29 | 0:36 (0:00) |
| 21 | 139 | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 5:31 | 0:38 (0:02) |
| 22 | 114 | [A]佐伯陸上クラブ | 5:32 | 0:39 (0:01) |
| 23 | 136 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:33 | 0:40 (0:01) |
| 24 | 126 | [B]妙見小天狗クラブ | 5:35 | 0:42 (0:02) |
| 25 | 140 | [B]挾間JFC | 5:36 | 0:43 (0:01) |
| 26 | 117 | [B]大道SSS | 5:37 | 0:44 (0:01) |
| 27 | 142 | [B]稙田FC | 5:38 | 0:45 (0:01) |
| 28 | 110 | [B]下郡ハンドボール | 5:38 | 0:45 (0:00) |
| 29 | 130 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 5:38 | 0:45 (0:00) |
| 30 | 113 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 5:45 | 0:52 (0:07) |
| 31 | 125 | [B]稙田ジュニアバドミント | 5:46 | 0:53 (0:01) |
| 32 | 145 | [B]横西ヤンキースBC | 5:46 | 0:53 (0:00) |
| 33 | 124 | [B]城東SSS | 5:47 | 0:54 (0:01) |
| 34 | 133 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 5:50 | 0:57 (0:03) |
| 35 | 135 | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:52 | 0:59 (0:02) |
| 36 | 120 | [B]富士見ネイチャズ | 5:54 | 1:01 (0:02) |
| 37 | 132 | [B]坂ノ市JBC | 5:56 | 1:03 (0:02) |
| 38 | 146 | [B]千歳野球 | 5:57 | 1:04 (0:01) |
| 39 | 141 | [B]別保少年野球クラブ | 5:57 | 1:04 (0:00) |
| 40 | 109 | [A]大分中央陸上 | 5:59 | 1:06 (0:02) |
| 41 | 118 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 5:59 | 1:06 (0:00) |
| 42 | 112 | [A]滝尾陸上クラブ | 6:00 | 1:07 (0:01) |
| 43 | 105 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 6:01 | 1:08 (0:01) |
| 44 | 149 | [B]金池少年野球団 | 6:09 | 1:16 (0:08) |
| 45 | 148 | [B]滝尾下郡サッカー | 6:10 | 1:17 (0:01) |
| 46 | 122 | [B]大分西少年野球部 | 6:34 | 1:41 (0:24) |
| 47 | 121 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 6:50 | 1:57 (0:16) |
| 48 | 144 | [B]高田少年野球クラブ | 7:04 | 2:11 (0:14) |
クラス名
クリア