【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 6 区 成績】
8.5km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 29:41 | 0:00 (0:00) |
2 | 6 | [A]鴛野陸上クラブ | 30:33 | 0:52 (0:52) |
3 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 31:08 | 1:27 (0:35) |
4 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 31:25 | 1:44 (0:17) |
5 | 11 | [A]ななせ陸上クラブ | 31:43 | 2:02 (0:18) |
6 | 9 | [A]大分中央陸上 | 32:01 | 2:20 (0:18) |
7 | 35 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 32:11 | 2:30 (0:10) |
8 | 34 | [B]金池長浜SS | 32:13 | 2:32 (0:02) |
9 | 14 | [A]佐伯陸上クラブ | 32:27 | 2:46 (0:14) |
10 | 7 | [A]挟間陸上クラブ | 32:30 | 2:49 (0:03) |
11 | 12 | [A]滝尾陸上クラブ | 32:35 | 2:54 (0:05) |
12 | 29 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 33:11 | 3:30 (0:36) |
13 | 10 | [B]下郡ハンドボール | 33:46 | 4:05 (0:35) |
14 | 8 | [A]三光陸上クラブ | 33:47 | 4:06 (0:01) |
15 | 21 | [B]松岡少年野球 | 34:09 | 4:28 (0:22) |
16 | 23 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 34:20 | 4:39 (0:11) |
17 | 16 | [A]三重町陸上クラブ | 34:20 | 4:39 (0:00) |
18 | 18 | [B]田尻SSS | 34:32 | 4:51 (0:12) |
19 | 19 | [B]大道SSS | 34:50 | 5:09 (0:18) |
20 | 48 | [B]長浜少年野球団 | 34:50 | 5:09 (0:00) |
21 | 45 | [B]小佐井少年野球クラブ | 35:03 | 5:22 (0:13) |
22 | 47 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 35:06 | 5:25 (0:03) |
23 | 41 | [A]きつきジュニアAC | 35:29 | 5:48 (0:23) |
24 | 33 | [A]妙見小天狗クラブ | 35:30 | 5:49 (0:01) |
25 | 4 | [A]安心院陸上 | 35:33 | 5:52 (0:03) |
26 | 31 | [B]稙田ジュニアバドミント | 35:55 | 6:14 (0:22) |
27 | 42 | [B]坂ノ市JBC | 36:07 | 6:26 (0:12) |
28 | 38 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 36:09 | 6:28 (0:02) |
29 | 27 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 36:13 | 6:32 (0:04) |
30 | 22 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 36:16 | 6:35 (0:03) |
31 | 36 | [A]中津陸上 | 36:24 | 6:43 (0:08) |
32 | 26 | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 36:37 | 6:56 (0:13) |
33 | 17 | [A]GS院内 | 37:01 | 7:20 (0:24) |
34 | 13 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 37:06 | 7:25 (0:05) |
35 | 39 | [B]明野西少年ソフトボール部 | 37:09 | 7:28 (0:03) |
36 | 37 | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 37:29 | 7:48 (0:20) |
37 | 5 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 37:29 | 7:48 (0:00) |
38 | 30 | [B]城東SSS | 37:34 | 7:53 (0:05) |
39 | 20 | [B]光吉台少年野球団 | 38:21 | 8:40 (0:47) |
40 | 25 | [B]富士見ネイチャズ | 38:42 | 9:01 (0:21) |
41 | 15 | [B]附小ヤングスターズ | 38:54 | 9:13 (0:12) |
42 | 32 | [B]森岡サッカー | 38:56 | 9:15 (0:02) |
43 | 46 | [B]挾間ドリームズ | 39:46 | 10:05 (0:50) |
44 | 49 | [B]真玉少年野球 | 40:01 | 10:20 (0:15) |
45 | 28 | [B]大分西少年野球部 | 44:31 | 14:50 (4:30) |
クラス名
クリア