【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 6 区 成績】
1.4km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 34 | 阿部 聡介D | [B]金池長浜SS | 5:05 | 0:00 (0:00) |
2 | 23 | 笠木 拓翔D | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:12 | 0:07 (0:07) |
3 | 11 | 永元 詩音D | [A]ななせ陸上クラブ | 5:14 | 0:09 (0:02) |
4 | 9 | 御沓 蒼大E | [A]大分中央陸上 | 5:15 | 0:10 (0:01) |
5 | 3 | 渋谷 晏弘D | [A]三光★かけっこ★ | 5:16 | 0:11 (0:01) |
6 | 2 | 川野 葵翔B | [A]豊後高田陸上クラブ | 5:18 | 0:13 (0:02) |
7 | 35 | 岩男 啓D | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:19 | 0:14 (0:01) |
8 | 1 | 後藤 祝仁D | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:20 | 0:15 (0:01) |
9 | 26 | 大野 龍雅E | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 5:24 | 0:19 (0:04) |
10 | 29 | 薬師寺厘久丸C | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:25 | 0:20 (0:01) |
11 | 6 | 亀井 元貴E | [A]鴛野陸上クラブ | 5:26 | 0:21 (0:01) |
11 | 7 | 三重野智貴B | [A]挟間陸上クラブ | 5:26 | 0:21 (0:00) |
13 | 14 | 玉井 龍D | [A]佐伯陸上クラブ | 5:33 | 0:28 (0:07) |
14 | 12 | 北村 蒼佑E | [A]滝尾陸上クラブ | 5:37 | 0:32 (0:04) |
15 | 19 | 帯刀真太朗E | [B]大道SSS | 5:45 | 0:40 (0:08) |
15 | 45 | 渡邉 陽太D | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:45 | 0:40 (0:00) |
17 | 48 | 河村 優侑D | [B]長浜少年野球団 | 5:46 | 0:41 (0:01) |
17 | 4 | 藤 陽向D | [A]安心院陸上 | 5:46 | 0:41 (0:00) |
17 | 22 | 金若 直樹C | [B]城南野球スポーツ少年団 | 5:46 | 0:41 (0:00) |
20 | 21 | 大須賀悠輝D | [B]松岡少年野球 | 5:50 | 0:45 (0:04) |
21 | 16 | 阿南あやのB | [A]三重町陸上クラブ | 5:51 | 0:46 (0:01) |
22 | 18 | 泉 琉希D | [B]田尻SSS | 5:56 | 0:51 (0:05) |
22 | 42 | 上久保凪紗E | [B]坂ノ市JBC | 5:56 | 0:51 (0:00) |
24 | 10 | 木戸 新D | [B]下郡ハンドボール | 6:00 | 0:55 (0:04) |
25 | 41 | 河床 柊羽E | [A]きつきジュニアAC | 6:04 | 0:59 (0:04) |
26 | 37 | 但馬 美結D | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 6:05 | 1:00 (0:01) |
26 | 20 | 菅本 海琳E | [B]光吉台少年野球団 | 6:05 | 1:00 (0:00) |
28 | 47 | 寅田 莉乃C | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 6:11 | 1:06 (0:06) |
29 | 33 | 阿部 瑠介E | [A]妙見小天狗クラブ | 6:12 | 1:07 (0:01) |
30 | 38 | 坂 希裕D | [B]明野東ソフトボールクラブ | 6:13 | 1:08 (0:01) |
31 | 25 | 後藤 伊吹D | [B]富士見ネイチャズ | 6:14 | 1:09 (0:01) |
32 | 8 | 瀬幸之助D | [A]三光陸上クラブ | 6:16 | 1:11 (0:02) |
33 | 32 | 野仲 翔空C | [B]森岡サッカー | 6:18 | 1:13 (0:02) |
34 | 36 | 中島 颯太B | [A]中津陸上 | 6:20 | 1:15 (0:02) |
34 | 15 | 藤谷 直希C | [B]附小ヤングスターズ | 6:20 | 1:15 (0:00) |
36 | 27 | 後藤 大遥D | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 6:25 | 1:20 (0:05) |
37 | 31 | 井上 晄佑C | [B]稙田ジュニアバドミント | 6:28 | 1:23 (0:03) |
38 | 39 | 井川 漣C | [B]明野西少年ソフトボール部 | 6:33 | 1:28 (0:05) |
39 | 17 | 合澤 幸希E | [A]GS院内 | 6:42 | 1:37 (0:09) |
40 | 46 | 森 咲和D | [B]挾間ドリームズ | 6:57 | 1:52 (0:15) |
40 | 28 | 江藤 忠道C | [B]大分西少年野球部 | 6:57 | 1:52 (0:00) |
42 | 30 | 冨永 嵐C | [B]城東SSS | 7:00 | 1:55 (0:03) |
43 | 5 | 田村藍之介D | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 7:06 | 2:01 (0:06) |
44 | 13 | 佐々木奏実E | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 7:27 | 2:22 (0:21) |
45 | 49 | 米光 一爽C | [B]真玉少年野球 | 7:52 | 2:47 (0:25) |
クラス名
クリア