【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
4.3km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 13:54 | 0:00 (0:00) |
2 | 6 | [A]鴛野陸上クラブ | 14:35 | 0:41 (0:41) |
3 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 15:14 | 1:20 (0:39) |
4 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 15:24 | 1:30 (0:10) |
5 | 11 | [A]ななせ陸上クラブ | 15:41 | 1:47 (0:17) |
6 | 14 | [A]佐伯陸上クラブ | 15:43 | 1:49 (0:02) |
7 | 9 | [A]大分中央陸上 | 15:58 | 2:04 (0:15) |
8 | 35 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 16:03 | 2:09 (0:05) |
9 | 12 | [A]滝尾陸上クラブ | 16:05 | 2:11 (0:02) |
10 | 41 | [A]きつきジュニアAC | 16:12 | 2:18 (0:07) |
11 | 16 | [A]三重町陸上クラブ | 16:13 | 2:19 (0:01) |
12 | 8 | [A]三光陸上クラブ | 16:16 | 2:22 (0:03) |
13 | 13 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 16:19 | 2:25 (0:03) |
14 | 29 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 16:21 | 2:27 (0:02) |
15 | 18 | [B]田尻SSS | 16:24 | 2:30 (0:03) |
16 | 34 | [B]金池長浜SS | 16:26 | 2:32 (0:02) |
17 | 10 | [B]下郡ハンドボール | 16:26 | 2:32 (0:00) |
18 | 7 | [A]挟間陸上クラブ | 16:28 | 2:34 (0:02) |
19 | 27 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 16:29 | 2:35 (0:01) |
20 | 21 | [B]松岡少年野球 | 16:55 | 3:01 (0:26) |
21 | 33 | [A]妙見小天狗クラブ | 17:01 | 3:07 (0:06) |
22 | 30 | [B]城東SSS | 17:02 | 3:08 (0:01) |
23 | 47 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 17:06 | 3:12 (0:04) |
24 | 23 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 17:08 | 3:14 (0:02) |
25 | 31 | [B]稙田ジュニアバドミント | 17:09 | 3:15 (0:01) |
26 | 48 | [B]長浜少年野球団 | 17:12 | 3:18 (0:03) |
27 | 36 | [A]中津陸上 | 17:21 | 3:27 (0:09) |
28 | 42 | [B]坂ノ市JBC | 17:30 | 3:36 (0:09) |
29 | 45 | [B]小佐井少年野球クラブ | 17:34 | 3:40 (0:04) |
30 | 17 | [A]GS院内 | 17:43 | 3:49 (0:09) |
31 | 38 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 17:44 | 3:50 (0:01) |
32 | 4 | [A]安心院陸上 | 17:44 | 3:50 (0:00) |
33 | 19 | [B]大道SSS | 17:49 | 3:55 (0:05) |
34 | 22 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 17:54 | 4:00 (0:05) |
35 | 5 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 18:01 | 4:07 (0:07) |
36 | 39 | [B]明野西少年ソフトボール部 | 18:02 | 4:08 (0:01) |
37 | 37 | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 18:14 | 4:20 (0:12) |
38 | 32 | [B]森岡サッカー | 18:23 | 4:29 (0:09) |
39 | 26 | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 18:41 | 4:47 (0:18) |
40 | 25 | [B]富士見ネイチャズ | 19:16 | 5:22 (0:35) |
41 | 49 | [B]真玉少年野球 | 19:28 | 5:34 (0:12) |
42 | 46 | [B]挾間ドリームズ | 19:34 | 5:40 (0:06) |
43 | 15 | [B]附小ヤングスターズ | 19:48 | 5:54 (0:14) |
44 | 20 | [B]光吉台少年野球団 | 19:50 | 5:56 (0:02) |
45 | 28 | [B]大分西少年野球部 | 21:00 | 7:06 (1:10) |
クラス名
クリア