【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
2.9km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 9:09 | 0:00 (0:00) |
2 | 6 | [A]鴛野陸上クラブ | 9:39 | 0:30 (0:30) |
3 | 11 | [A]ななせ陸上クラブ | 10:07 | 0:58 (0:28) |
4 | 14 | [A]佐伯陸上クラブ | 10:10 | 1:01 (0:03) |
5 | 9 | [A]大分中央陸上 | 10:12 | 1:03 (0:02) |
6 | 27 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 10:17 | 1:08 (0:05) |
7 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 10:20 | 1:11 (0:03) |
8 | 12 | [A]滝尾陸上クラブ | 10:26 | 1:17 (0:06) |
9 | 35 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 10:28 | 1:19 (0:02) |
10 | 13 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 10:30 | 1:21 (0:02) |
11 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 10:31 | 1:22 (0:01) |
12 | 41 | [A]きつきジュニアAC | 10:42 | 1:33 (0:11) |
13 | 30 | [B]城東SSS | 10:45 | 1:36 (0:03) |
14 | 34 | [B]金池長浜SS | 10:50 | 1:41 (0:05) |
15 | 8 | [A]三光陸上クラブ | 10:50 | 1:41 (0:00) |
16 | 10 | [B]下郡ハンドボール | 10:51 | 1:42 (0:01) |
17 | 7 | [A]挟間陸上クラブ | 11:01 | 1:52 (0:10) |
18 | 29 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 11:03 | 1:54 (0:02) |
19 | 18 | [B]田尻SSS | 11:09 | 2:00 (0:06) |
20 | 21 | [B]松岡少年野球 | 11:12 | 2:03 (0:03) |
21 | 48 | [B]長浜少年野球団 | 11:14 | 2:05 (0:02) |
22 | 47 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 11:15 | 2:06 (0:01) |
23 | 36 | [A]中津陸上 | 11:25 | 2:16 (0:10) |
24 | 16 | [A]三重町陸上クラブ | 11:25 | 2:16 (0:00) |
25 | 33 | [A]妙見小天狗クラブ | 11:32 | 2:23 (0:07) |
26 | 38 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 11:40 | 2:31 (0:08) |
27 | 22 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 11:41 | 2:32 (0:01) |
28 | 31 | [B]稙田ジュニアバドミント | 11:43 | 2:34 (0:02) |
29 | 23 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 11:44 | 2:35 (0:01) |
30 | 45 | [B]小佐井少年野球クラブ | 11:45 | 2:36 (0:01) |
31 | 39 | [B]明野西少年ソフトボール部 | 11:45 | 2:36 (0:00) |
32 | 17 | [A]GS院内 | 11:50 | 2:41 (0:05) |
33 | 42 | [B]坂ノ市JBC | 11:55 | 2:46 (0:05) |
34 | 19 | [B]大道SSS | 11:59 | 2:50 (0:04) |
35 | 4 | [A]安心院陸上 | 12:01 | 2:52 (0:02) |
36 | 37 | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 12:02 | 2:53 (0:01) |
37 | 32 | [B]森岡サッカー | 12:07 | 2:58 (0:05) |
38 | 26 | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 12:17 | 3:08 (0:10) |
39 | 5 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 12:26 | 3:17 (0:09) |
40 | 49 | [B]真玉少年野球 | 12:34 | 3:25 (0:08) |
41 | 25 | [B]富士見ネイチャズ | 13:02 | 3:53 (0:28) |
42 | 46 | [B]挾間ドリームズ | 13:02 | 3:53 (0:00) |
43 | 20 | [B]光吉台少年野球団 | 13:05 | 3:56 (0:03) |
44 | 15 | [B]附小ヤングスターズ | 13:34 | 4:25 (0:29) |
45 | 28 | [B]大分西少年野球部 | 14:11 | 5:02 (0:37) |
クラス名
クリア