【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 5 区 成績】
7.1km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 24:23 | 0:00 (0:00) |
2 | 6 | [A]鴛野陸上クラブ | 25:07 | 0:44 (0:44) |
3 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 25:48 | 1:25 (0:41) |
4 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 26:09 | 1:46 (0:21) |
5 | 11 | [A]ななせ陸上クラブ | 26:29 | 2:06 (0:20) |
6 | 9 | [A]大分中央陸上 | 26:46 | 2:23 (0:17) |
7 | 35 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 26:52 | 2:29 (0:06) |
8 | 14 | [A]佐伯陸上クラブ | 26:54 | 2:31 (0:02) |
9 | 12 | [A]滝尾陸上クラブ | 26:58 | 2:35 (0:04) |
10 | 7 | [A]挟間陸上クラブ | 27:04 | 2:41 (0:06) |
11 | 34 | [B]金池長浜SS | 27:08 | 2:45 (0:04) |
12 | 8 | [A]三光陸上クラブ | 27:31 | 3:08 (0:23) |
13 | 10 | [B]下郡ハンドボール | 27:46 | 3:23 (0:15) |
14 | 29 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 27:46 | 3:23 (0:00) |
15 | 21 | [B]松岡少年野球 | 28:19 | 3:56 (0:33) |
16 | 16 | [A]三重町陸上クラブ | 28:29 | 4:06 (0:10) |
17 | 18 | [B]田尻SSS | 28:36 | 4:13 (0:07) |
18 | 47 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 28:55 | 4:32 (0:19) |
19 | 48 | [B]長浜少年野球団 | 29:04 | 4:41 (0:09) |
20 | 19 | [B]大道SSS | 29:05 | 4:42 (0:01) |
21 | 23 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 29:08 | 4:45 (0:03) |
22 | 33 | [A]妙見小天狗クラブ | 29:18 | 4:55 (0:10) |
23 | 45 | [B]小佐井少年野球クラブ | 29:18 | 4:55 (0:00) |
24 | 41 | [A]きつきジュニアAC | 29:25 | 5:02 (0:07) |
25 | 31 | [B]稙田ジュニアバドミント | 29:27 | 5:04 (0:02) |
26 | 13 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 29:39 | 5:16 (0:12) |
27 | 4 | [A]安心院陸上 | 29:47 | 5:24 (0:08) |
28 | 27 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 29:48 | 5:25 (0:01) |
29 | 38 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 29:56 | 5:33 (0:08) |
30 | 36 | [A]中津陸上 | 30:04 | 5:41 (0:08) |
31 | 42 | [B]坂ノ市JBC | 30:11 | 5:48 (0:07) |
32 | 17 | [A]GS院内 | 30:19 | 5:56 (0:08) |
33 | 5 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 30:23 | 6:00 (0:04) |
34 | 22 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 30:30 | 6:07 (0:07) |
35 | 30 | [B]城東SSS | 30:34 | 6:11 (0:04) |
36 | 39 | [B]明野西少年ソフトボール部 | 30:36 | 6:13 (0:02) |
37 | 26 | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 31:13 | 6:50 (0:37) |
38 | 37 | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 31:24 | 7:01 (0:11) |
39 | 49 | [B]真玉少年野球 | 32:09 | 7:46 (0:45) |
40 | 20 | [B]光吉台少年野球団 | 32:16 | 7:53 (0:07) |
41 | 25 | [B]富士見ネイチャズ | 32:28 | 8:05 (0:12) |
42 | 15 | [B]附小ヤングスターズ | 32:34 | 8:11 (0:06) |
43 | 32 | [B]森岡サッカー | 32:38 | 8:15 (0:04) |
44 | 46 | [B]挾間ドリームズ | 32:49 | 8:26 (0:11) |
45 | 28 | [B]大分西少年野球部 | 37:34 | 13:11 (4:45) |
クラス名
クリア