【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
1.4km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 2 | 宮本 真道E | [A]豊後高田陸上クラブ | 4:33 | 0:00 (0:00) |
2 | 6 | 豊澤 健人E | [A]鴛野陸上クラブ | 4:41 | 0:08 (0:08) |
3 | 11 | 山中 裕太E | [A]ななせ陸上クラブ | 4:51 | 0:18 (0:10) |
4 | 27 | 首藤 泰輔E | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 5:02 | 0:29 (0:11) |
5 | 14 | 池田 亘輝E | [A]佐伯陸上クラブ | 5:07 | 0:34 (0:05) |
6 | 1 | 稲垣 洸明E | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:10 | 0:37 (0:03) |
7 | 9 | 森田 煌明D | [A]大分中央陸上 | 5:12 | 0:39 (0:02) |
7 | 41 | 渡邊啓之介E | [A]きつきジュニアAC | 5:12 | 0:39 (0:00) |
7 | 7 | 三重野瑞貴E | [A]挟間陸上クラブ | 5:12 | 0:39 (0:00) |
10 | 3 | 早川 颯志C | [A]三光★かけっこ★ | 5:13 | 0:40 (0:01) |
11 | 8 | 今瀬 一心B | [A]三光陸上クラブ | 5:19 | 0:46 (0:06) |
12 | 12 | 河合 駿太D | [A]滝尾陸上クラブ | 5:20 | 0:47 (0:01) |
12 | 47 | 安部 修真C | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:20 | 0:47 (0:00) |
14 | 35 | 萩野 瑛斗D | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:21 | 0:48 (0:01) |
15 | 18 | 後藤 蒼翔E | [B]田尻SSS | 5:23 | 0:50 (0:02) |
16 | 29 | 多嶋田壮良D | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:27 | 0:54 (0:04) |
17 | 10 | 森田 大喜E | [B]下郡ハンドボール | 5:28 | 0:55 (0:01) |
17 | 48 | 古庄絢大郎B | [B]長浜少年野球団 | 5:28 | 0:55 (0:00) |
19 | 23 | 大野 広翔E | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:31 | 0:58 (0:03) |
20 | 13 | 江藤 大和D | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 5:33 | 1:00 (0:02) |
21 | 4 | 井本 大進C | [A]安心院陸上 | 5:34 | 1:01 (0:01) |
22 | 34 | 牧野 寛大D | [B]金池長浜SS | 5:35 | 1:02 (0:01) |
23 | 21 | 木本 悠稀D | [B]松岡少年野球 | 5:36 | 1:03 (0:01) |
24 | 30 | 森山 咲人C | [B]城東SSS | 5:38 | 1:05 (0:02) |
25 | 33 | 河野 昊馬C | [A]妙見小天狗クラブ | 5:41 | 1:08 (0:03) |
26 | 32 | 清松 出B | [B]森岡サッカー | 5:43 | 1:10 (0:02) |
27 | 45 | 山下 大翔C | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:48 | 1:15 (0:05) |
28 | 22 | 門田 幸樹D | [B]城南野球スポーツ少年団 | 5:50 | 1:17 (0:02) |
28 | 17 | 小島 大空C | [A]GS院内 | 5:50 | 1:17 (0:00) |
30 | 42 | 安部 奏多D | [B]坂ノ市JBC | 5:53 | 1:20 (0:03) |
31 | 36 | 本幡 春人C | [A]中津陸上 | 5:54 | 1:21 (0:01) |
32 | 16 | 阿南 聖也C | [A]三重町陸上クラブ | 5:55 | 1:22 (0:01) |
33 | 38 | 三重野快斗D | [B]明野東ソフトボールクラブ | 5:57 | 1:24 (0:02) |
33 | 31 | 田中 利來E | [B]稙田ジュニアバドミント | 5:57 | 1:24 (0:00) |
35 | 39 | 佐西 萌香D | [B]明野西少年ソフトボール部 | 6:00 | 1:27 (0:03) |
35 | 37 | 佐藤 廣祐E | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 6:00 | 1:27 (0:00) |
37 | 26 | 財前 元輝D | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 6:05 | 1:32 (0:05) |
38 | 46 | 後藤 夏向D | [B]挾間ドリームズ | 6:13 | 1:40 (0:08) |
39 | 19 | 山中凛太郎E | [B]大道SSS | 6:16 | 1:43 (0:03) |
40 | 5 | 新納 唯斗D | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 6:27 | 1:54 (0:11) |
40 | 25 | 鶴田 篤樹C | [B]富士見ネイチャズ | 6:27 | 1:54 (0:00) |
42 | 20 | 秦 稜人E | [B]光吉台少年野球団 | 6:33 | 2:00 (0:06) |
43 | 49 | 相部 凪毅B | [B]真玉少年野球 | 6:43 | 2:10 (0:10) |
44 | 15 | 後藤 伊詞C | [B]附小ヤングスターズ | 6:51 | 2:18 (0:08) |
45 | 28 | 阿部 諒太C | [B]大分西少年野球部 | 7:12 | 2:39 (0:21) |
クラス名
クリア