[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
大分トヨペットカップ 第19回OBS小学生駅伝大会
第 5 区
距離 1.4km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 5 | 豊後高田陸上クラブ | 24'33" | 寺一 陽向E | 10 | 5'18" | |
2 | 12 | 鴛野陸上クラブA | 24'33" | ★阿南 拓実E | 1 | 4'39" | |
3 | 32 | 三重町陸上クラブ | 24'47" | 首藤 泰輔E | 7 | 5'07" | |
4 | 30 | なかつ楽走倶楽部 | 24'59" | 原田 燈弥C | 4 | 4'54" | |
5 | 1 | 臼杵ジュニア陸上A | 25'37" | 板井 心聖E | 8 | 5'11" | |
6 | 16 | 大分中央陸上 | 25'41" | 平岡 翼E | 2 | 4'45" | |
7 | 21 | ななせ陸上クラブA | 26'05" | 小野 晴輝E | 5 | 4'58" | |
8 | 23 | 滝尾陸上クラブA | 26'10" | 山本 昇汰D | 9 | 5'12" | |
9 | 34 | 明野西JFCA | 26'20" | 河邉 冬伍C | 6 | 5'02" | |
10 | 14 | 狭間陸上クラブ | 26'35" | 高村 壮輝E | 14 | 5'27" | |
11 | 22 | ななせ陸上クラブB | 27'04" | 吉野 友心D | 15 | 5'28" | |
12 | 6 | 三光★かけっこ★ | 27'12" | 古本 泰基E | 11 | 5'19" | |
13 | 19 | 下郡ハンドボールA | 27'40" | 阿部 來煌E | 15 | 5'28" | |
14 | 17 | 別保ハンドボールスポーツ少年A | 27'43" | 阿部 颯星E | 3 | 4'53" | |
15 | 35 | 明野西JFCB | 27'47" | 堀 晴翔D | 13 | 5'22" | |
16 | 26 | 津久見川上スポーツ少年団 | 27'47" | 油谷 翔C | 26 | 5'51" | |
17 | 7 | 安心院陸上 | 27'51" | 岡本 結惺D | 18 | 5'30" | |
18 | 3 | 臼杵ジュニア陸上C | 27'53" | 粟津 瑞希B | 21 | 5'36" | |
19 | 33 | 院内陸上 | 28'26" | 稲生 奏空E | 20 | 5'34" | |
20 | 2 | 臼杵ジュニア陸上B | 28'29" | 小畑龍太郎D | 25 | 5'46" | |
21 | 8 | 丹生レッズスポーツ少年団A | 29'11" | 中城 佑都E | 24 | 5'43" | |
22 | 13 | 鴛野陸上クラブB | 29'26" | 越川 結太E | 12 | 5'20" | |
23 | 24 | 滝尾陸上クラブB | 29'45" | 佐藤 直樹D | 17 | 5'29" | |
24 | 20 | 下郡ハンドボールB | 30'14" | 戸上 碧人D | 32 | 6'46" | |
25 | 4 | 臼杵ジュニア陸上D | 30'37" | 本田 佑真D | 28 | 5'57" | |
26 | 31 | 附小ヤングスターズ | 30'44" | 下川 翔太C | 22 | 5'39" | |
27 | 38 | 滝尾野球スポーツ少年団 | 30'53" | 小城 拓大E | 35 | 7'12" | |
28 | 29 | 坂ノ市中央クラブB | 30'57" | 岩開 葵生C | 29 | 6'06" | |
29 | 10 | 丹生レッズスポーツ少年団C | 31'25" | 黒田 晃平C | 33 | 6'55" | |
30 | 28 | 坂ノ市中央クラブA | 32'01" | 幸野真太郎E | 19 | 5'31" | |
31 | 15 | TRISE | 32'03" | 新谷虎之助E | 30 | 6'21" | |
32 | 25 | テニススクールラフ明野校 | 32'24" | 宮本 瑛汰D | 23 | 5'41" | |
33 | 9 | 丹生レッズスポーツ少年団B | 32'31" | 田村藍之介D | 35 | 7'12" | |
34 | 18 | 別保ハンドボールスポーツ少年B | 32'47" | 藤本 悠司C | 34 | 6'57" | |
35 | 36 | 明野西JFCC | 32'50" | 井上 篤志C | 37 | 7'13" | |
36 | 37 | 明野西JFCD | 33'06" | 秋吉 琉衣B | 31 | 6'25" | |
37 | 11 | 犬飼野球少年団 | 34'06" | 橋本 二映E | 27 | 5'54" | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ