[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
大分トヨペットカップ 第19回OBS小学生駅伝大会
第 2 区
距離 1.4km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 5 | 豊後高田陸上クラブ | 9'11" | ★宮本 真道E | 1 | 4'30" | |
2 | 32 | 三重町陸上クラブ | 9'41" | 阿南晴太郎D | 4 | 4'48" | |
3 | 12 | 鴛野陸上クラブA | 9'46" | 豊澤 健人E | 2 | 4'41" | |
4 | 30 | なかつ楽走倶楽部 | 9'48" | 和才 奈月D | 5 | 4'53" | |
5 | 1 | 臼杵ジュニア陸上A | 9'56" | 小倉 瑠隼D | 2 | 4'41" | |
6 | 26 | 津久見川上スポーツ少年団 | 9'59" | 江藤 大和D | 10 | 5'11" | |
7 | 16 | 大分中央陸上 | 10'02" | 森田 煌明D | 8 | 5'07" | |
8 | 21 | ななせ陸上クラブA | 10'17" | 山中 裕太E | 6 | 5'03" | |
9 | 23 | 滝尾陸上クラブA | 10'18" | 河合 駿太D | 9 | 5'08" | |
10 | 14 | 狭間陸上クラブ | 10'26" | 三重野瑞貴E | 7 | 5'04" | |
11 | 34 | 明野西JFCA | 10'43" | 加藤 隆将D | 11 | 5'12" | |
12 | 22 | ななせ陸上クラブB | 10'45" | 関谷 永碧D | 12 | 5'15" | |
13 | 19 | 下郡ハンドボールA | 10'55" | 森田 大喜E | 13 | 5'17" | |
14 | 6 | 三光★かけっこ★ | 10'57" | 倉 秀路D | 15 | 5'23" | |
15 | 7 | 安心院陸上 | 11'02" | 井本 大進C | 14 | 5'22" | |
16 | 17 | 別保ハンドボールスポーツ少年A | 11'09" | 乙津 一慶E | 20 | 5'42" | |
17 | 33 | 院内陸上 | 11'17" | 瀬良 颯佑C | 19 | 5'37" | |
18 | 35 | 明野西JFCB | 11'23" | 高浪 遼馬C | 18 | 5'36" | |
19 | 2 | 臼杵ジュニア陸上B | 11'26" | 吉田 湊D | 17 | 5'32" | |
20 | 3 | 臼杵ジュニア陸上C | 11'30" | 板井 銀聖C | 16 | 5'26" | |
21 | 8 | 丹生レッズスポーツ少年団A | 11'30" | 山本 彩翔E | 22 | 5'47" | |
22 | 20 | 下郡ハンドボールB | 11'43" | 木戸 新D | 22 | 5'47" | |
23 | 15 | TRISE | 11'50" | 岡本 惟吹B | 24 | 5'48" | |
24 | 4 | 臼杵ジュニア陸上D | 11'58" | 藤澤 陽翔C | 31 | 6'17" | |
25 | 38 | 滝尾野球スポーツ少年団 | 11'59" | 高橋 涼馬E | 27 | 5'58" | |
26 | 9 | 丹生レッズスポーツ少年団B | 12'00" | 佐藤勇之介D | 20 | 5'42" | |
27 | 10 | 丹生レッズスポーツ少年団C | 12'00" | 岩本 紗歩C | 26 | 5'53" | |
28 | 13 | 鴛野陸上クラブB | 12'09" | 小深田望咲D | 25 | 5'52" | |
29 | 18 | 別保ハンドボールスポーツ少年B | 12'11" | 下釜 大平C | 32 | 6'21" | |
30 | 24 | 滝尾陸上クラブB | 12'20" | 橋 幸希E | 30 | 6'15" | |
31 | 36 | 明野西JFCC | 12'32" | 川口 和空C | 28 | 5'59" | |
32 | 29 | 坂ノ市中央クラブB | 12'39" | 川野 瑛大C | 33 | 6'26" | |
33 | 31 | 附小ヤングスターズ | 12'51" | 長田 陽貴C | 34 | 6'46" | |
34 | 37 | 明野西JFCD | 13'03" | 井上 和志B | 35 | 6'50" | |
35 | 25 | テニススクールラフ明野校 | 13'22" | 宮本 新汰B | 29 | 6'02" | |
36 | 28 | 坂ノ市中央クラブA | 13'24" | 甲斐 蒼大D | 36 | 7'10" | |
37 | 11 | 犬飼野球少年団 | 13'28" | 大塚 海翔E | 37 | 7'39" | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ