[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
大分トヨペットカップ 第19回OBS小学生駅伝大会
第 1 区
距離 1.5km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 5 | 豊後高田陸上クラブ | 4'41" | ★岩本 太陽E | 1 | 4'41" | |
2 | 26 | 津久見川上スポーツ少年団 | 4'48" | 松井健太朗E | 2 | 4'48" | |
3 | 32 | 三重町陸上クラブ | 4'53" | 佐藤 碧映E | 3 | 4'53" | |
4 | 16 | 大分中央陸上 | 4'55" | 利光 凛人D | 4 | 4'55" | |
5 | 30 | なかつ楽走倶楽部 | 4'55" | 穐吉 武E | 5 | 4'55" | |
6 | 12 | 鴛野陸上クラブA | 5'05" | 麻生 俊E | 6 | 5'05" | |
7 | 23 | 滝尾陸上クラブA | 5'10" | 佐藤 至恩E | 7 | 5'10" | |
8 | 21 | ななせ陸上クラブA | 5'14" | 吉田 朔E | 8 | 5'14" | |
9 | 1 | 臼杵ジュニア陸上A | 5'15" | 三城 大耀E | 9 | 5'15" | |
10 | 14 | 狭間陸上クラブ | 5'22" | 溝邉 晋作D | 10 | 5'22" | |
11 | 17 | 別保ハンドボールスポーツ少年A | 5'27" | 後藤 凰汰E | 11 | 5'27" | |
12 | 22 | ななせ陸上クラブB | 5'30" | 関谷 琉蒼C | 12 | 5'30" | |
13 | 34 | 明野西JFCA | 5'31" | 中村 龍星D | 13 | 5'31" | |
14 | 6 | 三光★かけっこ★ | 5'34" | 早川 颯志C | 14 | 5'34" | |
15 | 19 | 下郡ハンドボールA | 5'38" | 井場 駿仁E | 15 | 5'38" | |
16 | 7 | 安心院陸上 | 5'40" | 小森 遥斗D | 16 | 5'40" | |
17 | 33 | 院内陸上 | 5'40" | 西谷 蓮人D | 17 | 5'40" | |
18 | 4 | 臼杵ジュニア陸上D | 5'41" | 後藤 祝仁D | 18 | 5'41" | |
19 | 8 | 丹生レッズスポーツ少年団A | 5'43" | 渡邉 聡E | 19 | 5'43" | |
20 | 35 | 明野西JFCB | 5'47" | 中島 颯汰E | 20 | 5'47" | |
21 | 11 | 犬飼野球少年団 | 5'49" | 川野 優聖D | 21 | 5'49" | |
22 | 18 | 別保ハンドボールスポーツ少年B | 5'50" | 小野 琥鉄C | 22 | 5'50" | |
23 | 2 | 臼杵ジュニア陸上B | 5'54" | 末並 太良E | 23 | 5'54" | |
24 | 20 | 下郡ハンドボールB | 5'56" | 内藤 聖人B | 24 | 5'56" | |
25 | 38 | 滝尾野球スポーツ少年団 | 6'01" | 中村康一郎E | 25 | 6'01" | |
26 | 15 | TRISE | 6'02" | 冬田 斗梧C | 26 | 6'02" | |
27 | 3 | 臼杵ジュニア陸上C | 6'04" | 藤澤 睦月E | 27 | 6'04" | |
28 | 31 | 附小ヤングスターズ | 6'05" | 玉井麟太朗C | 28 | 6'05" | |
29 | 24 | 滝尾陸上クラブB | 6'05" | 冨山 陽斗D | 29 | 6'05" | |
30 | 10 | 丹生レッズスポーツ少年団C | 6'07" | 松上 壱星C | 30 | 6'07" | |
31 | 29 | 坂ノ市中央クラブB | 6'13" | 安達 凛音C | 31 | 6'13" | |
32 | 37 | 明野西JFCD | 6'13" | 加藤 雄貴B | 32 | 6'13" | |
33 | 28 | 坂ノ市中央クラブA | 6'14" | 阿南 湧真D | 33 | 6'14" | |
34 | 13 | 鴛野陸上クラブB | 6'17" | 亀井 元貴E | 34 | 6'17" | |
35 | 9 | 丹生レッズスポーツ少年団B | 6'18" | 有永 大輝D | 35 | 6'18" | |
36 | 36 | 明野西JFCC | 6'33" | 中西 眞翔C | 36 | 6'33" | |
37 | 25 | テニススクールラフ明野校 | 7'20" | 荒木 律翔C | 37 | 7'20" | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ