[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]

大分トヨペットカップ 第19回OBS小学生駅伝大会

第 1 区

距離 1.5km
通過順位Noカードチーム名通過タイム選手名区間順位区間タイム繰上
15豊後高田陸上クラブ 4'41"★岩本 太陽E1 4'41"
226津久見川上スポーツ少年団 4'48"松井健太朗E2 4'48"
332三重町陸上クラブ 4'53"佐藤 碧映E3 4'53"
416大分中央陸上 4'55"利光 凛人D4 4'55"
530なかつ楽走倶楽部 4'55"穐吉 武E5 4'55"
612鴛野陸上クラブA 5'05"麻生 俊E6 5'05"
723滝尾陸上クラブA 5'10"佐藤 至恩E7 5'10"
821ななせ陸上クラブA 5'14"吉田 朔E8 5'14"
91臼杵ジュニア陸上A 5'15"三城 大耀E9 5'15"
1014狭間陸上クラブ 5'22"溝邉 晋作D10 5'22"
1117別保ハンドボールスポーツ少年A 5'27"後藤 凰汰E11 5'27"
1222ななせ陸上クラブB 5'30"関谷 琉蒼C12 5'30"
1334明野西JFCA 5'31"中村 龍星D13 5'31"
146三光★かけっこ★ 5'34"早川 颯志C14 5'34"
1519下郡ハンドボールA 5'38"井場 駿仁E15 5'38"
167安心院陸上 5'40"小森 遥斗D16 5'40"
1733院内陸上 5'40"西谷 蓮人D17 5'40"
184臼杵ジュニア陸上D 5'41"後藤 祝仁D18 5'41"
198丹生レッズスポーツ少年団A 5'43"渡邉 聡E19 5'43"
2035明野西JFCB 5'47"中島 颯汰E20 5'47"
2111犬飼野球少年団 5'49"川野 優聖D21 5'49"
2218別保ハンドボールスポーツ少年B 5'50"小野 琥鉄C22 5'50"
232臼杵ジュニア陸上B 5'54"末並 太良E23 5'54"
2420下郡ハンドボールB 5'56"内藤 聖人B24 5'56"
2538滝尾野球スポーツ少年団 6'01"中村康一郎E25 6'01"
2615TRISE 6'02"冬田 斗梧C26 6'02"
273臼杵ジュニア陸上C 6'04"藤澤 睦月E27 6'04"
2831附小ヤングスターズ 6'05"玉井麟太朗C28 6'05"
2924滝尾陸上クラブB 6'05"冨山 陽斗D29 6'05"
3010丹生レッズスポーツ少年団C 6'07"松上 壱星C30 6'07"
3129坂ノ市中央クラブB 6'13"安達 凛音C31 6'13"
3237明野西JFCD 6'13"加藤 雄貴B32 6'13"
3328坂ノ市中央クラブA 6'14"阿南 湧真D33 6'14"
3413鴛野陸上クラブB 6'17"亀井 元貴E34 6'17"
359丹生レッズスポーツ少年団B 6'18"有永 大輝D35 6'18"
3636明野西JFCC 6'33"中西 眞翔C36 6'33"
3725テニススクールラフ明野校 7'20"荒木 律翔C37 7'20"
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ