[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
大分トヨペットカップ 第19回OBS小学生駅伝大会
第 3 区
距離 1.4km通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
1 | 5 | 豊後高田陸上クラブ | 14'07" | 平田 碧D | 2 | 4'56" | |
2 | 32 | 三重町陸上クラブ | 14'24" | ★井上 義基E | 1 | 4'43" | |
3 | 30 | なかつ楽走倶楽部 | 14'48" | 餘永 遥士B | 3 | 5'00" | |
4 | 12 | 鴛野陸上クラブA | 14'53" | 飯星 光基E | 4 | 5'07" | |
5 | 1 | 臼杵ジュニア陸上A | 15'11" | 梶原 一高E | 6 | 5'15" | |
6 | 23 | 滝尾陸上クラブA | 15'30" | 北村 蒼佑E | 5 | 5'12" | |
7 | 16 | 大分中央陸上 | 15'31" | 管 駿介C | 12 | 5'29" | |
8 | 21 | ななせ陸上クラブA | 15'41" | 大野 湊C | 11 | 5'24" | |
9 | 34 | 明野西JFCA | 15'58" | 古川 雄惺D | 6 | 5'15" | |
10 | 14 | 狭間陸上クラブ | 15'59" | 三重野智貴B | 16 | 5'33" | |
11 | 22 | ななせ陸上クラブB | 16'04" | 鶴岡 蓮央E | 8 | 5'19" | |
12 | 26 | 津久見川上スポーツ少年団 | 16'15" | 江藤 長門B | 29 | 6'16" | |
13 | 6 | 三光★かけっこ★ | 16'17" | 松田 凌士D | 9 | 5'20" | |
14 | 19 | 下郡ハンドボールA | 16'25" | 下谷 陽大E | 13 | 5'30" | |
15 | 17 | 別保ハンドボールスポーツ少年A | 16'40" | 末廣 晴人E | 15 | 5'31" | |
16 | 7 | 安心院陸上 | 16'50" | 田中 悠真D | 22 | 5'48" | |
17 | 35 | 明野西JFCB | 16'56" | 阿南沙耶斗B | 16 | 5'33" | |
18 | 2 | 臼杵ジュニア陸上B | 16'56" | 粟津 遥翔D | 13 | 5'30" | |
19 | 33 | 院内陸上 | 17'01" | 小島 大空C | 19 | 5'44" | |
20 | 3 | 臼杵ジュニア陸上C | 17'09" | 橋 聖舞B | 18 | 5'39" | |
21 | 8 | 丹生レッズスポーツ少年団A | 17'14" | 野 蓮流D | 19 | 5'44" | |
22 | 38 | 滝尾野球スポーツ少年団 | 17'22" | 藤野 良太E | 10 | 5'23" | |
23 | 20 | 下郡ハンドボールB | 17'36" | 菅 司瑳D | 23 | 5'53" | |
24 | 4 | 臼杵ジュニア陸上D | 17'45" | 藤目 海斗B | 21 | 5'47" | |
25 | 13 | 鴛野陸上クラブB | 18'06" | 前ア 匠海C | 24 | 5'57" | |
26 | 15 | TRISE | 18'10" | 新谷愛之助B | 32 | 6'20" | |
27 | 9 | 丹生レッズスポーツ少年団B | 18'24" | 新納 唯斗D | 33 | 6'24" | |
28 | 10 | 丹生レッズスポーツ少年団C | 18'25" | 東 翔愛C | 34 | 6'25" | |
29 | 18 | 別保ハンドボールスポーツ少年B | 18'28" | 山田 統暖C | 31 | 6'17" | |
30 | 24 | 滝尾陸上クラブB | 18'29" | 赤峰 柚規E | 27 | 6'09" | |
31 | 36 | 明野西JFCC | 18'45" | 松本 透空D | 28 | 6'13" | |
32 | 29 | 坂ノ市中央クラブB | 18'47" | 安藤 颯真C | 26 | 6'08" | |
33 | 31 | 附小ヤングスターズ | 18'50" | 池田 圭B | 25 | 5'59" | |
34 | 25 | テニススクールラフ明野校 | 19'38" | 星田 昊哉C | 29 | 6'16" | |
35 | 37 | 明野西JFCD | 19'39" | 井上 志温B | 37 | 6'36" | |
36 | 28 | 坂ノ市中央クラブA | 19'59" | 西岡 諒C | 36 | 6'35" | |
37 | 11 | 犬飼野球少年団 | 20'02" | 久保平湊太D | 35 | 6'34" | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ