[第 1 区] [第 2 区] [第 3 区] [第 4 区] [第 5 区] [一覧表]
大分トヨペットカップ 第19回OBS小学生駅伝大会
第 4 区
距離 1.4km| 通過順位 | Noカード | チーム名 | 通過タイム | 選手名 | 区間順位 | 区間タイム | 繰上 |
| 1 | 5 | 豊後高田陸上クラブ | 19'15" | 平田 明B | 2 | 5'08" | |
| 2 | 32 | 三重町陸上クラブ | 19'40" | 松村 龍希E | 6 | 5'16" | |
| 3 | 12 | 鴛野陸上クラブA | 19'54" | ★佐藤 涼D | 1 | 5'01" | |
| 4 | 30 | なかつ楽走倶楽部 | 20'05" | 有吉 乃維B | 7 | 5'17" | |
| 5 | 1 | 臼杵ジュニア陸上A | 20'26" | 平川 宏希E | 5 | 5'15" | |
| 6 | 16 | 大分中央陸上 | 20'56" | 外池 優大C | 9 | 5'25" | |
| 7 | 23 | 滝尾陸上クラブA | 20'58" | 美登 瑛太E | 11 | 5'28" | |
| 8 | 21 | ななせ陸上クラブA | 21'07" | 永元 詩音D | 10 | 5'26" | |
| 9 | 14 | 狭間陸上クラブ | 21'08" | 佐々木蒼佑C | 4 | 5'09" | |
| 10 | 34 | 明野西JFCA | 21'18" | 首藤 舞空D | 8 | 5'20" | |
| 11 | 22 | ななせ陸上クラブB | 21'36" | 國本 迅C | 14 | 5'32" | |
| 12 | 6 | 三光★かけっこ★ | 21'53" | 古野 睦空B | 15 | 5'36" | |
| 13 | 26 | 津久見川上スポーツ少年団 | 21'56" | 下村 悠月E | 16 | 5'41" | |
| 14 | 19 | 下郡ハンドボールA | 22'12" | 弦本 春眞D | 17 | 5'47" | |
| 15 | 3 | 臼杵ジュニア陸上C | 22'17" | 稲垣 洸明E | 2 | 5'08" | |
| 16 | 7 | 安心院陸上 | 22'21" | 出口翔太郎D | 13 | 5'31" | |
| 17 | 35 | 明野西JFCB | 22'25" | 嘉多 陽喜C | 12 | 5'29" | |
| 18 | 2 | 臼杵ジュニア陸上B | 22'43" | 高橋 樹D | 17 | 5'47" | |
| 19 | 17 | 別保ハンドボールスポーツ少年A | 22'50" | 渡辺詠太郎D | 25 | 6'10" | |
| 20 | 33 | 院内陸上 | 22'52" | 長田 啓志B | 20 | 5'51" | |
| 21 | 20 | 下郡ハンドボールB | 23'28" | 田島 成留C | 21 | 5'52" | |
| 22 | 8 | 丹生レッズスポーツ少年団A | 23'28" | 平山凜太郎E | 26 | 6'14" | |
| 23 | 38 | 滝尾野球スポーツ少年団 | 23'41" | 小坂祥太郎E | 28 | 6'19" | |
| 24 | 13 | 鴛野陸上クラブB | 24'06" | 飯星 拓実C | 22 | 6'00" | |
| 25 | 24 | 滝尾陸上クラブB | 24'16" | 渡辺 空良E | 17 | 5'47" | |
| 26 | 10 | 丹生レッズスポーツ少年団C | 24'30" | 澤田 桜汰C | 24 | 6'05" | |
| 27 | 4 | 臼杵ジュニア陸上D | 24'40" | 大西 琉斗C | 31 | 6'55" | |
| 28 | 29 | 坂ノ市中央クラブB | 24'51" | 松尾 輝星C | 23 | 6'04" | |
| 29 | 31 | 附小ヤングスターズ | 25'05" | 藤谷 直希C | 27 | 6'15" | |
| 30 | 9 | 丹生レッズスポーツ少年団B | 25'19" | 奈須颯之朗D | 31 | 6'55" | |
| 31 | 36 | 明野西JFCC | 25'37" | 原田 煌也C | 30 | 6'52" | |
| 32 | 15 | TRISE | 25'42" | 松崎 克牙C | 36 | 7'32" | |
| 33 | 18 | 別保ハンドボールスポーツ少年B | 25'50" | 早川 侑李C | 35 | 7'22" | |
| 34 | 28 | 坂ノ市中央クラブA | 26'30" | 深堀 結都C | 29 | 6'31" | |
| 35 | 37 | 明野西JFCD | 26'41" | 和田明稀斗B | 33 | 7'02" | |
| 36 | 25 | テニススクールラフ明野校 | 26'43" | 阿南 咲斗E | 34 | 7'05" | |
| 37 | 11 | 犬飼野球少年団 | 28'12" | 小野 遼士E | 37 | 8'10" | |
凡例: ★=区間賞、◇=クラス賞、◎=新、▽=タイ