【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 5 区 成績】
1.4km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 34 | 後藤 壮志D | [B]金池長浜SS | 5:16 | 0:00 (0:00) |
2 | 6 | 越川 結太E | [A]鴛野陸上クラブ | 5:18 | 0:02 (0:02) |
3 | 1 | 平川 宏希E | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:21 | 0:05 (0:03) |
4 | 9 | 生野 和希E | [A]大分中央陸上 | 5:23 | 0:07 (0:02) |
5 | 7 | 高村 壮輝E | [A]挟間陸上クラブ | 5:27 | 0:11 (0:04) |
5 | 19 | 豊田 亘E | [B]大道SSS | 5:27 | 0:11 (0:00) |
7 | 2 | 平田 明B | [A]豊後高田陸上クラブ | 5:30 | 0:14 (0:03) |
7 | 3 | 古野 睦空B | [A]三光★かけっこ★ | 5:30 | 0:14 (0:00) |
7 | 35 | 矢野 巧輝D | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:30 | 0:14 (0:00) |
10 | 12 | 佐藤宥之介E | [A]滝尾陸上クラブ | 5:33 | 0:17 (0:03) |
11 | 11 | 後藤美羽音D | [A]ななせ陸上クラブ | 5:39 | 0:23 (0:06) |
12 | 14 | 森崎 航太D | [A]佐伯陸上クラブ | 5:46 | 0:30 (0:07) |
12 | 29 | 後藤 翔輝C | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:46 | 0:30 (0:00) |
14 | 21 | 上尾 なつE | [B]松岡少年野球 | 5:50 | 0:34 (0:04) |
15 | 48 | 吉岡 聖真B | [B]長浜少年野球団 | 5:51 | 0:35 (0:01) |
15 | 45 | M田 勇海E | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:51 | 0:35 (0:00) |
17 | 8 | 佐藤 栞大D | [A]三光陸上クラブ | 5:56 | 0:40 (0:05) |
17 | 42 | 藤井 一翔C | [B]坂ノ市JBC | 5:56 | 0:40 (0:00) |
19 | 10 | 菅 司瑳D | [B]下郡ハンドボール | 6:00 | 0:44 (0:04) |
20 | 37 | 日小田 澪E | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 6:01 | 0:45 (0:01) |
21 | 23 | 友永 大翔E | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 6:02 | 0:46 (0:01) |
22 | 31 | 飯星 拓実C | [B]稙田ジュニアバドミント | 6:03 | 0:47 (0:01) |
23 | 16 | 河野 百夏B | [A]三重町陸上クラブ | 6:06 | 0:50 (0:03) |
24 | 38 | 吉田 虹子E | [B]明野東ソフトボールクラブ | 6:09 | 0:53 (0:03) |
25 | 47 | 後藤 丞志D | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 6:13 | 0:57 (0:04) |
26 | 46 | 村田 涼太C | [B]挾間ドリームズ | 6:14 | 0:58 (0:01) |
27 | 26 | 矢野倫太郎E | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 6:16 | 1:00 (0:02) |
28 | 36 | 村瀬 伶花C | [A]中津陸上 | 6:18 | 1:02 (0:02) |
28 | 22 | 南 恭菜C | [B]城南野球スポーツ少年団 | 6:18 | 1:02 (0:00) |
30 | 39 | 石山 航大B | [B]明野西少年ソフトボール部 | 6:20 | 1:04 (0:02) |
31 | 33 | 稙田 旭E | [A]妙見小天狗クラブ | 6:22 | 1:06 (0:02) |
32 | 4 | 平野 喬介E | [A]安心院陸上 | 6:24 | 1:08 (0:02) |
32 | 17 | 吉村 日陽D | [A]GS院内 | 6:24 | 1:08 (0:00) |
34 | 27 | 多田 陸D | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 6:31 | 1:15 (0:07) |
35 | 49 | 藤本 晴輝D | [B]真玉少年野球 | 6:33 | 1:17 (0:02) |
36 | 18 | 原田 蒼汰E | [B]田尻SSS | 6:37 | 1:21 (0:04) |
37 | 25 | 初田 龍誠D | [B]富士見ネイチャズ | 6:38 | 1:22 (0:01) |
37 | 15 | 長田 陽貴C | [B]附小ヤングスターズ | 6:38 | 1:22 (0:00) |
39 | 20 | 東 太一D | [B]光吉台少年野球団 | 6:40 | 1:24 (0:02) |
40 | 30 | 佐藤 維摩D | [B]城東SSS | 6:41 | 1:25 (0:01) |
41 | 5 | 奈須颯之朗D | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 6:46 | 1:30 (0:05) |
42 | 41 | 安部 光理E | [A]きつきジュニアAC | 6:49 | 1:33 (0:03) |
42 | 13 | 永野 友菜B | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 6:49 | 1:33 (0:00) |
44 | 32 | 馬場 海斗B | [B]森岡サッカー | 7:05 | 1:49 (0:16) |
45 | 28 | 阿部巴留太D | [B]大分西少年野球部 | 9:19 | 4:03 (2:14) |
クラス名
クリア