【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
1.4km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 1 | 小倉 瑠隼D | [A]臼杵ジュニア陸上 | 4:43 | 0:00 (0:00) |
2 | 2 | 林 心叶E | [A]豊後高田陸上クラブ | 4:45 | 0:02 (0:02) |
3 | 16 | 佐藤 碧映E | [A]三重町陸上クラブ | 4:48 | 0:05 (0:03) |
4 | 6 | 佐藤 涼D | [A]鴛野陸上クラブ | 4:56 | 0:13 (0:08) |
5 | 3 | 古本 泰基E | [A]三光★かけっこ★ | 5:04 | 0:21 (0:08) |
6 | 18 | 小曽根育太D | [B]田尻SSS | 5:15 | 0:32 (0:11) |
7 | 29 | 村上 智哉D | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:18 | 0:35 (0:03) |
8 | 23 | 桑原 唯人D | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:24 | 0:41 (0:06) |
9 | 8 | 屋敷 莞児D | [A]三光陸上クラブ | 5:26 | 0:43 (0:02) |
9 | 31 | 伊藤 央人E | [B]稙田ジュニアバドミント | 5:26 | 0:43 (0:00) |
11 | 7 | 小俣 真也C | [A]挟間陸上クラブ | 5:27 | 0:44 (0:01) |
12 | 33 | 野原 旬E | [A]妙見小天狗クラブ | 5:29 | 0:46 (0:02) |
13 | 41 | 大鶴 空輝E | [A]きつきジュニアAC | 5:30 | 0:47 (0:01) |
14 | 14 | 村井 志道E | [A]佐伯陸上クラブ | 5:33 | 0:50 (0:03) |
15 | 11 | 鶴岡 蓮央E | [A]ななせ陸上クラブ | 5:34 | 0:51 (0:01) |
16 | 35 | 平野丞太郎D | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:35 | 0:52 (0:01) |
16 | 10 | 内藤 聖人B | [B]下郡ハンドボール | 5:35 | 0:52 (0:00) |
16 | 42 | 武石 昂大C | [B]坂ノ市JBC | 5:35 | 0:52 (0:00) |
16 | 5 | 佐藤勇之介D | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 5:35 | 0:52 (0:00) |
20 | 34 | 西藤 顕吾D | [B]金池長浜SS | 5:36 | 0:53 (0:01) |
21 | 12 | 美登 瑛太E | [A]滝尾陸上クラブ | 5:39 | 0:56 (0:03) |
22 | 21 | 神田 龍信E | [B]松岡少年野球 | 5:43 | 1:00 (0:04) |
22 | 4 | 岡本 結惺D | [A]安心院陸上 | 5:43 | 1:00 (0:00) |
24 | 9 | 二宮 渉C | [A]大分中央陸上 | 5:46 | 1:03 (0:03) |
25 | 13 | 下村 悠月E | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 5:49 | 1:06 (0:03) |
25 | 45 | 幸 玲央C | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:49 | 1:06 (0:00) |
27 | 19 | 林 雄誠E | [B]大道SSS | 5:50 | 1:07 (0:01) |
28 | 47 | 板井 旺成C | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:51 | 1:08 (0:01) |
29 | 17 | 西谷 蓮人D | [A]GS院内 | 5:53 | 1:10 (0:02) |
30 | 36 | 戸曽 結稀C | [A]中津陸上 | 5:56 | 1:13 (0:03) |
31 | 48 | 菅原 優太C | [B]長浜少年野球団 | 5:58 | 1:15 (0:02) |
32 | 38 | 坂 龍希D | [B]明野東ソフトボールクラブ | 6:04 | 1:21 (0:06) |
33 | 27 | 佐藤 羅琥C | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 6:12 | 1:29 (0:08) |
33 | 37 | 吉田 瀬菜E | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 6:12 | 1:29 (0:00) |
35 | 22 | 中川 龍紀D | [B]城南野球スポーツ少年団 | 6:13 | 1:30 (0:01) |
36 | 25 | 阿南 和希C | [B]富士見ネイチャズ | 6:14 | 1:31 (0:01) |
36 | 15 | 築城 篤彦B | [B]附小ヤングスターズ | 6:14 | 1:31 (0:00) |
38 | 32 | 油布 瑛斗B | [B]森岡サッカー | 6:16 | 1:33 (0:02) |
39 | 30 | 赤星 龍樹C | [B]城東SSS | 6:17 | 1:34 (0:01) |
39 | 39 | 峯 由莉D | [B]明野西少年ソフトボール部 | 6:17 | 1:34 (0:00) |
41 | 26 | 河野 資E | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 6:24 | 1:41 (0:07) |
42 | 46 | 佐藤 瑞希D | [B]挾間ドリームズ | 6:32 | 1:49 (0:08) |
43 | 20 | 釘宮 心騎D | [B]光吉台少年野球団 | 6:45 | 2:02 (0:13) |
44 | 28 | 阿部 晄周E | [B]大分西少年野球部 | 6:49 | 2:06 (0:04) |
45 | 49 | 内藤 傑晴D | [B]真玉少年野球 | 6:54 | 2:11 (0:05) |
クラス名
クリア