【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 7 区 成績】
1.4km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 6 | 阿南 拓実E | [A]鴛野陸上クラブ | 4:49 | 0:00 (0:00) |
1 | 11 | 小野 晴輝E | [A]ななせ陸上クラブ | 4:49 | 0:00 (0:00) |
1 | 9 | 平岡 翼E | [A]大分中央陸上 | 4:49 | 0:00 (0:00) |
4 | 35 | 和田 旺季E | [B]滝尾ミニバスケットボール | 4:50 | 0:01 (0:01) |
5 | 2 | 川野 颯亮D | [A]豊後高田陸上クラブ | 4:55 | 0:06 (0:05) |
6 | 29 | 首藤 朔太D | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 4:56 | 0:07 (0:01) |
7 | 14 | 若林 湊斗E | [A]佐伯陸上クラブ | 4:58 | 0:09 (0:02) |
8 | 21 | 岩尾 刻其D | [B]松岡少年野球 | 5:05 | 0:16 (0:07) |
9 | 41 | 大鶴 怜慶B | [A]きつきジュニアAC | 5:07 | 0:18 (0:02) |
10 | 1 | 梶原 一高E | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:09 | 0:20 (0:02) |
10 | 34 | 藤田 修亮E | [B]金池長浜SS | 5:09 | 0:20 (0:00) |
12 | 18 | 植木 大地E | [B]田尻SSS | 5:11 | 0:22 (0:02) |
13 | 12 | 山本 昇汰D | [A]滝尾陸上クラブ | 5:16 | 0:27 (0:05) |
14 | 26 | 長野 颯太E | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 5:19 | 0:30 (0:03) |
15 | 23 | 土谷 兼世E | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:22 | 0:33 (0:03) |
16 | 3 | 松田 凌士D | [A]三光★かけっこ★ | 5:23 | 0:34 (0:01) |
17 | 7 | 三重野晴貴B | [A]挟間陸上クラブ | 5:27 | 0:38 (0:04) |
18 | 42 | 武石 青大E | [B]坂ノ市JBC | 5:31 | 0:42 (0:04) |
19 | 48 | 吉岡 巧真D | [B]長浜少年野球団 | 5:34 | 0:45 (0:03) |
20 | 19 | 三浦琥太郎E | [B]大道SSS | 5:35 | 0:46 (0:01) |
21 | 10 | 弦本 春眞D | [B]下郡ハンドボール | 5:39 | 0:50 (0:04) |
21 | 39 | 伊東 篤志D | [B]明野西少年ソフトボール部 | 5:39 | 0:50 (0:00) |
23 | 47 | 山ア 創亮D | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:44 | 0:55 (0:05) |
24 | 15 | 下川 翔太C | [B]附小ヤングスターズ | 5:49 | 1:00 (0:05) |
25 | 49 | 永田 大登D | [B]真玉少年野球 | 5:51 | 1:02 (0:02) |
26 | 27 | 浦松 亮助D | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 5:53 | 1:04 (0:02) |
26 | 25 | 名村 晟D | [B]富士見ネイチャズ | 5:53 | 1:04 (0:00) |
28 | 4 | 田中 悠真D | [A]安心院陸上 | 5:54 | 1:05 (0:01) |
29 | 16 | 新宮 妃葵D | [A]三重町陸上クラブ | 5:57 | 1:08 (0:03) |
29 | 17 | 安部美乃里E | [A]GS院内 | 5:57 | 1:08 (0:00) |
31 | 46 | 森永 成真D | [B]挾間ドリームズ | 6:01 | 1:12 (0:04) |
32 | 45 | 在間 悠葵E | [B]小佐井少年野球クラブ | 6:03 | 1:14 (0:02) |
32 | 37 | 船瀬 遥E | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 6:03 | 1:14 (0:00) |
34 | 38 | 針木 快惟D | [B]明野東ソフトボールクラブ | 6:07 | 1:18 (0:04) |
35 | 33 | 小俣 廉佑D | [A]妙見小天狗クラブ | 6:09 | 1:20 (0:02) |
36 | 8 | 小川 華歩C | [A]三光陸上クラブ | 6:15 | 1:26 (0:06) |
37 | 36 | 黒岩 泰匡D | [A]中津陸上 | 6:24 | 1:35 (0:09) |
38 | 22 | 島崎 幹士D | [B]城南野球スポーツ少年団 | 6:25 | 1:36 (0:01) |
38 | 20 | 重石 一朗E | [B]光吉台少年野球団 | 6:25 | 1:36 (0:00) |
40 | 13 | 油谷 翔C | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 6:26 | 1:37 (0:01) |
41 | 30 | 永井 晃大E | [B]城東SSS | 6:27 | 1:38 (0:01) |
42 | 5 | 平山凜太郎E | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 6:31 | 1:42 (0:04) |
43 | 32 | 三又 瑛C | [B]森岡サッカー | 6:38 | 1:49 (0:07) |
44 | 28 | 谷口 朔人B | [B]大分西少年野球部 | 6:43 | 1:54 (0:05) |
クラス名
クリア