【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
1.4km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 2 | 平田 碧D | [A]豊後高田陸上クラブ | 4:59 | 0:00 (0:00) |
2 | 11 | 木薮 瑛斗D | [A]ななせ陸上クラブ | 5:09 | 0:10 (0:10) |
2 | 7 | 佐々木蒼佑C | [A]挟間陸上クラブ | 5:09 | 0:10 (0:00) |
4 | 1 | 板井 心聖E | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:13 | 0:14 (0:04) |
5 | 6 | 飯星 光基E | [A]鴛野陸上クラブ | 5:14 | 0:15 (0:01) |
6 | 3 | 倉 秀路D | [A]三光★かけっこ★ | 5:15 | 0:16 (0:01) |
7 | 35 | 藤本 海璃D | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:19 | 0:20 (0:04) |
7 | 8 | 美濃部絢心D | [A]三光陸上クラブ | 5:19 | 0:20 (0:00) |
9 | 12 | 佐藤 直樹D | [A]滝尾陸上クラブ | 5:20 | 0:21 (0:01) |
9 | 10 | 阿部 來煌E | [B]下郡ハンドボール | 5:20 | 0:21 (0:00) |
11 | 14 | 阿南一颯樹E | [A]佐伯陸上クラブ | 5:25 | 0:26 (0:05) |
11 | 9 | 中野 亮佑D | [A]大分中央陸上 | 5:25 | 0:26 (0:00) |
13 | 34 | 中山 蓮珠E | [B]金池長浜SS | 5:26 | 0:27 (0:01) |
14 | 21 | 相馬 康太D | [B]松岡少年野球 | 5:34 | 0:35 (0:08) |
15 | 18 | 油布壮太郎E | [B]田尻SSS | 5:35 | 0:36 (0:01) |
16 | 47 | 村上時千翔D | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:36 | 0:37 (0:01) |
16 | 5 | 中城 佑都E | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 5:36 | 0:37 (0:00) |
18 | 29 | 高野 奏佑E | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:39 | 0:40 (0:03) |
18 | 4 | 出口翔太郎D | [A]安心院陸上 | 5:39 | 0:40 (0:00) |
20 | 20 | 中島 健介E | [B]光吉台少年野球団 | 5:46 | 0:47 (0:07) |
21 | 19 | 穴井 幹太E | [B]大道SSS | 5:49 | 0:50 (0:03) |
22 | 45 | 日隠 大翔C | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:53 | 0:54 (0:04) |
23 | 33 | 小幡 海翔D | [A]妙見小天狗クラブ | 5:55 | 0:56 (0:02) |
24 | 23 | 植田 琉海E | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:58 | 0:59 (0:03) |
25 | 48 | 古庄洸大郎D | [B]長浜少年野球団 | 6:01 | 1:02 (0:03) |
26 | 38 | 田島幸史朗E | [B]明野東ソフトボールクラブ | 6:03 | 1:04 (0:02) |
27 | 49 | 高ア 叶望C | [B]真玉少年野球 | 6:08 | 1:09 (0:05) |
27 | 15 | 池田 圭B | [B]附小ヤングスターズ | 6:08 | 1:09 (0:00) |
29 | 16 | 原田琉次郎D | [A]三重町陸上クラブ | 6:10 | 1:11 (0:02) |
30 | 17 | 長田こころE | [A]GS院内 | 6:12 | 1:13 (0:02) |
31 | 39 | 須崎 達泉D | [B]明野西少年ソフトボール部 | 6:14 | 1:15 (0:02) |
32 | 31 | 藤塚 友結E | [B]稙田ジュニアバドミント | 6:15 | 1:16 (0:01) |
33 | 26 | 川上 涼太E | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 6:16 | 1:17 (0:01) |
34 | 22 | 桑霍信一郎C | [B]城南野球スポーツ少年団 | 6:18 | 1:19 (0:02) |
35 | 41 | 谷 風駕B | [A]きつきジュニアAC | 6:24 | 1:25 (0:06) |
36 | 36 | 西 里衣菜B | [A]中津陸上 | 6:25 | 1:26 (0:01) |
37 | 13 | 江藤 長門B | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 6:31 | 1:32 (0:06) |
38 | 25 | 幾嶋廉大朗C | [B]富士見ネイチャズ | 6:34 | 1:35 (0:03) |
39 | 42 | 笹山 陽路C | [B]坂ノ市JBC | 6:45 | 1:46 (0:11) |
40 | 27 | 首藤 拓馬C | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 6:48 | 1:49 (0:03) |
41 | 30 | 上田 風利B | [B]城東SSS | 6:51 | 1:52 (0:03) |
42 | 46 | 椎葉 蕾生D | [B]挾間ドリームズ | 7:01 | 2:02 (0:10) |
43 | 37 | 大串 明衣E | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 7:09 | 2:10 (0:08) |
44 | 32 | 坂本 蓮太B | [B]森岡サッカー | 7:10 | 2:11 (0:01) |
45 | 28 | 牧野 琉生D | [B]大分西少年野球部 | 7:15 | 2:16 (0:05) |
クラス名
クリア