【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
5.7km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 18:53 | 0:00 (0:00) |
2 | 6 | [A]鴛野陸上クラブ | 19:49 | 0:56 (0:56) |
3 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 20:27 | 1:34 (0:38) |
4 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 20:39 | 1:46 (0:12) |
5 | 11 | [A]ななせ陸上クラブ | 20:50 | 1:57 (0:11) |
6 | 14 | [A]佐伯陸上クラブ | 21:08 | 2:15 (0:18) |
7 | 35 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 21:22 | 2:29 (0:14) |
8 | 9 | [A]大分中央陸上 | 21:23 | 2:30 (0:01) |
9 | 12 | [A]滝尾陸上クラブ | 21:25 | 2:32 (0:02) |
10 | 8 | [A]三光陸上クラブ | 21:35 | 2:42 (0:10) |
11 | 7 | [A]挟間陸上クラブ | 21:37 | 2:44 (0:02) |
12 | 10 | [B]下郡ハンドボール | 21:46 | 2:53 (0:09) |
13 | 34 | [B]金池長浜SS | 21:52 | 2:59 (0:06) |
14 | 18 | [B]田尻SSS | 21:59 | 3:06 (0:07) |
15 | 29 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 22:00 | 3:07 (0:01) |
16 | 16 | [A]三重町陸上クラブ | 22:23 | 3:30 (0:23) |
17 | 21 | [B]松岡少年野球 | 22:29 | 3:36 (0:06) |
18 | 41 | [A]きつきジュニアAC | 22:36 | 3:43 (0:07) |
19 | 47 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 22:42 | 3:49 (0:06) |
20 | 13 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 22:50 | 3:57 (0:08) |
21 | 33 | [A]妙見小天狗クラブ | 22:56 | 4:03 (0:06) |
22 | 23 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 23:06 | 4:13 (0:10) |
23 | 48 | [B]長浜少年野球団 | 23:13 | 4:20 (0:07) |
24 | 27 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 23:17 | 4:24 (0:04) |
25 | 4 | [A]安心院陸上 | 23:23 | 4:30 (0:06) |
26 | 31 | [B]稙田ジュニアバドミント | 23:24 | 4:31 (0:01) |
27 | 45 | [B]小佐井少年野球クラブ | 23:27 | 4:34 (0:03) |
28 | 5 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 23:37 | 4:44 (0:10) |
29 | 19 | [B]大道SSS | 23:38 | 4:45 (0:01) |
30 | 36 | [A]中津陸上 | 23:46 | 4:53 (0:08) |
31 | 38 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 23:47 | 4:54 (0:01) |
32 | 30 | [B]城東SSS | 23:53 | 5:00 (0:06) |
33 | 17 | [A]GS院内 | 23:55 | 5:02 (0:02) |
34 | 22 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 24:12 | 5:19 (0:17) |
35 | 42 | [B]坂ノ市JBC | 24:15 | 5:22 (0:03) |
36 | 39 | [B]明野西少年ソフトボール部 | 24:16 | 5:23 (0:01) |
37 | 26 | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 24:57 | 6:04 (0:41) |
38 | 37 | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 25:23 | 6:30 (0:26) |
39 | 32 | [B]森岡サッカー | 25:33 | 6:40 (0:10) |
40 | 20 | [B]光吉台少年野球団 | 25:36 | 6:43 (0:03) |
41 | 49 | [B]真玉少年野球 | 25:36 | 6:43 (0:00) |
42 | 25 | [B]富士見ネイチャズ | 25:50 | 6:57 (0:14) |
43 | 15 | [B]附小ヤングスターズ | 25:56 | 7:03 (0:06) |
44 | 46 | [B]挾間ドリームズ | 26:35 | 7:42 (0:39) |
45 | 28 | [B]大分西少年野球部 | 28:15 | 9:22 (1:40) |
クラス名
クリア