【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 7 区 成績】
9.9km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 34:36 | 0:00 (0:00) |
2 | 6 | [A]鴛野陸上クラブ | 35:22 | 0:46 (0:46) |
3 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 36:17 | 1:41 (0:55) |
4 | 11 | [A]ななせ陸上クラブ | 36:32 | 1:56 (0:15) |
5 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 36:48 | 2:12 (0:16) |
6 | 9 | [A]大分中央陸上 | 36:50 | 2:14 (0:02) |
7 | 35 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 37:01 | 2:25 (0:11) |
8 | 34 | [B]金池長浜SS | 37:22 | 2:46 (0:21) |
9 | 14 | [A]佐伯陸上クラブ | 37:25 | 2:49 (0:03) |
10 | 12 | [A]滝尾陸上クラブ | 37:51 | 3:15 (0:26) |
11 | 7 | [A]挟間陸上クラブ | 37:57 | 3:21 (0:06) |
12 | 29 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 38:07 | 3:31 (0:10) |
13 | 21 | [B]松岡少年野球 | 39:14 | 4:38 (1:07) |
14 | 10 | [B]下郡ハンドボール | 39:25 | 4:49 (0:11) |
15 | 23 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 39:42 | 5:06 (0:17) |
16 | 18 | [B]田尻SSS | 39:43 | 5:07 (0:01) |
17 | 8 | [A]三光陸上クラブ | 40:02 | 5:26 (0:19) |
18 | 16 | [A]三重町陸上クラブ | 40:17 | 5:41 (0:15) |
19 | 48 | [B]長浜少年野球団 | 40:24 | 5:48 (0:07) |
20 | 19 | [B]大道SSS | 40:25 | 5:49 (0:01) |
21 | 41 | [A]きつきジュニアAC | 40:36 | 6:00 (0:11) |
22 | 47 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 40:50 | 6:14 (0:14) |
23 | 45 | [B]小佐井少年野球クラブ | 41:06 | 6:30 (0:16) |
24 | 4 | [A]安心院陸上 | 41:27 | 6:51 (0:21) |
25 | 42 | [B]坂ノ市JBC | 41:38 | 7:02 (0:11) |
26 | 33 | [A]妙見小天狗クラブ | 41:39 | 7:03 (0:01) |
27 | 26 | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 41:56 | 7:20 (0:17) |
28 | 27 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 42:06 | 7:30 (0:10) |
29 | 38 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 42:16 | 7:40 (0:10) |
30 | 22 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 42:41 | 8:05 (0:25) |
31 | 39 | [B]明野西少年ソフトボール部 | 42:48 | 8:12 (0:07) |
32 | 36 | [A]中津陸上 | 42:48 | 8:12 (0:00) |
33 | 17 | [A]GS院内 | 42:58 | 8:22 (0:10) |
34 | 37 | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 43:32 | 8:56 (0:34) |
35 | 13 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 43:32 | 8:56 (0:00) |
36 | 5 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 44:00 | 9:24 (0:28) |
37 | 30 | [B]城東SSS | 44:01 | 9:25 (0:01) |
38 | 25 | [B]富士見ネイチャズ | 44:35 | 9:59 (0:34) |
39 | 15 | [B]附小ヤングスターズ | 44:43 | 10:07 (0:08) |
40 | 20 | [B]光吉台少年野球団 | 44:46 | 10:10 (0:03) |
41 | 32 | [B]森岡サッカー | 45:34 | 10:58 (0:48) |
42 | 46 | [B]挾間ドリームズ | 45:47 | 11:11 (0:13) |
43 | 49 | [B]真玉少年野球 | 45:52 | 11:16 (0:05) |
44 | 28 | [B]大分西少年野球部 | 51:14 | 16:38 (5:22) |
クラス名
クリア