【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
1.5km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 4:36 | 0:00 (0:00) |
2 | 13 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 4:57 | 0:21 (0:21) |
3 | 6 | [A]鴛野陸上クラブ | 4:58 | 0:22 (0:01) |
4 | 9 | [A]大分中央陸上 | 5:00 | 0:24 (0:02) |
5 | 14 | [A]佐伯陸上クラブ | 5:03 | 0:27 (0:03) |
6 | 12 | [A]滝尾陸上クラブ | 5:06 | 0:30 (0:03) |
7 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 5:07 | 0:31 (0:01) |
8 | 30 | [B]城東SSS | 5:07 | 0:31 (0:00) |
9 | 35 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:07 | 0:31 (0:00) |
10 | 27 | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 5:15 | 0:39 (0:08) |
11 | 34 | [B]金池長浜SS | 5:15 | 0:39 (0:00) |
12 | 11 | [A]ななせ陸上クラブ | 5:16 | 0:40 (0:01) |
13 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:21 | 0:45 (0:05) |
14 | 10 | [B]下郡ハンドボール | 5:23 | 0:47 (0:02) |
15 | 16 | [A]三重町陸上クラブ | 5:30 | 0:54 (0:07) |
16 | 41 | [A]きつきジュニアAC | 5:30 | 0:54 (0:00) |
17 | 8 | [A]三光陸上クラブ | 5:31 | 0:55 (0:01) |
18 | 36 | [A]中津陸上 | 5:31 | 0:55 (0:00) |
19 | 21 | [B]松岡少年野球 | 5:36 | 1:00 (0:05) |
20 | 29 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:36 | 1:00 (0:00) |
21 | 38 | [B]明野東ソフトボールクラブ | 5:43 | 1:07 (0:07) |
22 | 19 | [B]大道SSS | 5:43 | 1:07 (0:00) |
23 | 39 | [B]明野西少年ソフトボール部 | 5:45 | 1:09 (0:02) |
24 | 48 | [B]長浜少年野球団 | 5:46 | 1:10 (0:01) |
25 | 31 | [B]稙田ジュニアバドミント | 5:46 | 1:10 (0:00) |
26 | 18 | [B]田尻SSS | 5:46 | 1:10 (0:00) |
27 | 7 | [A]挟間陸上クラブ | 5:49 | 1:13 (0:03) |
28 | 33 | [A]妙見小天狗クラブ | 5:51 | 1:15 (0:02) |
29 | 22 | [B]城南野球スポーツ少年団 | 5:51 | 1:15 (0:00) |
30 | 49 | [B]真玉少年野球 | 5:51 | 1:15 (0:00) |
31 | 47 | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:55 | 1:19 (0:04) |
32 | 45 | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:57 | 1:21 (0:02) |
33 | 5 | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 5:59 | 1:23 (0:02) |
34 | 17 | [A]GS院内 | 6:00 | 1:24 (0:01) |
35 | 37 | [B]判田ジュニアバドミントンクラ | 6:02 | 1:26 (0:02) |
36 | 42 | [B]坂ノ市JBC | 6:02 | 1:26 (0:00) |
37 | 26 | [B]西の台野球スポーツ少年団 | 6:12 | 1:36 (0:10) |
38 | 23 | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 6:13 | 1:37 (0:01) |
39 | 32 | [B]森岡サッカー | 6:24 | 1:48 (0:11) |
40 | 4 | [A]安心院陸上 | 6:27 | 1:51 (0:03) |
41 | 20 | [B]光吉台少年野球団 | 6:32 | 1:56 (0:05) |
42 | 25 | [B]富士見ネイチャズ | 6:35 | 1:59 (0:03) |
43 | 15 | [B]附小ヤングスターズ | 6:43 | 2:07 (0:08) |
44 | 46 | [B]挾間ドリームズ | 6:49 | 2:13 (0:06) |
45 | 28 | [B]大分西少年野球部 | 6:59 | 2:23 (0:10) |
クラス名
クリア