【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
5.7km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 55 | 豊後高田陸上クラブ | 19:59 | 0:00 (0:00) |
2 | 71 | ななせ陸上クラブ | 20:56 | 0:57 (0:57) |
3 | 56 | 三光★かけっこ★ | 20:58 | 0:59 (0:02) |
4 | 62 | 挟間陸上クラブA | 21:04 | 1:05 (0:06) |
5 | 78 | なかつ楽走倶楽部A | 21:23 | 1:24 (0:19) |
6 | 72 | 滝尾陸上クラブ | 21:25 | 1:26 (0:02) |
7 | 51 | 臼杵ジュニア陸上A | 21:34 | 1:35 (0:09) |
8 | 68 | 大分中央陸上 | 21:59 | 2:00 (0:25) |
9 | 67 | 三光陸上クラブ | 22:02 | 2:03 (0:03) |
10 | 57 | 安心院陸上 | 22:23 | 2:24 (0:21) |
11 | 74 | 佐伯陸上クラブ | 22:55 | 2:56 (0:32) |
12 | 80 | 三重町陸上クラブ | 23:10 | 3:11 (0:15) |
13 | 61 | 鴛野陸上クラブ | 23:12 | 3:13 (0:02) |
14 | 63 | 挟間陸上クラブB | 23:17 | 3:18 (0:05) |
15 | 64 | TRISE A | 23:28 | 3:29 (0:11) |
16 | 70 | 下郡ハンドボールB | 23:41 | 3:42 (0:13) |
17 | 83 | TAKETA T&F A | 23:43 | 3:44 (0:02) |
18 | 81 | GS院内 | 24:01 | 4:02 (0:18) |
19 | 52 | 臼杵ジュニア陸上B | 24:14 | 4:15 (0:13) |
20 | 54 | 臼杵ジュニア陸上D | 24:17 | 4:18 (0:03) |
21 | 69 | 下郡ハンドボールA | 24:18 | 4:19 (0:01) |
22 | 59 | 丹生レッズスポーツ少年団B | 24:37 | 4:38 (0:19) |
23 | 79 | なかつ楽走倶楽部B | 24:40 | 4:41 (0:03) |
24 | 65 | TRISE B | 24:50 | 4:51 (0:10) |
25 | 82 | 滝尾野球スポーツ少年団 | 24:59 | 5:00 (0:09) |
26 | 66 | TRISE C | 25:03 | 5:04 (0:04) |
27 | 76 | 坂ノ市中央クラブB | 25:06 | 5:07 (0:03) |
28 | 77 | 坂ノ市中央クラブC | 25:41 | 5:42 (0:35) |
29 | 75 | 坂ノ市中央クラブA | 25:53 | 5:54 (0:12) |
30 | 73 | 津久見川上スポーツ少年団 | 25:59 | 6:00 (0:06) |
31 | 58 | 丹生レッズスポーツ少年団A | 26:28 | 6:29 (0:29) |
32 | 60 | 丹生レッズスポーツ少年団C | 27:21 | 7:22 (0:53) |
33 | 85 | 桃園SSS | 27:46 | 7:47 (0:25) |
クリア