【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
1.5km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 80 | 三重町陸上クラブ | 4:57 | 0:00 (0:00) |
2 | 55 | 豊後高田陸上クラブ | 4:58 | 0:01 (0:01) |
3 | 72 | 滝尾陸上クラブ | 5:16 | 0:19 (0:18) |
4 | 56 | 三光★かけっこ★ | 5:16 | 0:19 (0:00) |
5 | 62 | 挟間陸上クラブA | 5:20 | 0:23 (0:04) |
6 | 78 | なかつ楽走倶楽部A | 5:20 | 0:23 (0:00) |
7 | 66 | TRISE C | 5:24 | 0:27 (0:04) |
8 | 81 | GS院内 | 5:34 | 0:37 (0:10) |
9 | 61 | 鴛野陸上クラブ | 5:36 | 0:39 (0:02) |
10 | 51 | 臼杵ジュニア陸上A | 5:37 | 0:40 (0:01) |
11 | 71 | ななせ陸上クラブ | 5:38 | 0:41 (0:01) |
12 | 63 | 挟間陸上クラブB | 5:39 | 0:42 (0:01) |
13 | 67 | 三光陸上クラブ | 5:40 | 0:43 (0:01) |
14 | 57 | 安心院陸上 | 5:41 | 0:44 (0:01) |
15 | 74 | 佐伯陸上クラブ | 5:41 | 0:44 (0:00) |
16 | 79 | なかつ楽走倶楽部B | 5:48 | 0:51 (0:07) |
17 | 54 | 臼杵ジュニア陸上D | 5:53 | 0:56 (0:05) |
18 | 69 | 下郡ハンドボールA | 5:53 | 0:56 (0:00) |
19 | 73 | 津久見川上スポーツ少年団 | 5:54 | 0:57 (0:01) |
20 | 68 | 大分中央陸上 | 5:56 | 0:59 (0:02) |
21 | 64 | TRISE A | 6:04 | 1:07 (0:08) |
22 | 83 | TAKETA T&F A | 6:04 | 1:07 (0:00) |
23 | 76 | 坂ノ市中央クラブB | 6:08 | 1:11 (0:04) |
24 | 59 | 丹生レッズスポーツ少年団B | 6:08 | 1:11 (0:00) |
25 | 52 | 臼杵ジュニア陸上B | 6:09 | 1:12 (0:01) |
26 | 77 | 坂ノ市中央クラブC | 6:14 | 1:17 (0:05) |
27 | 58 | 丹生レッズスポーツ少年団A | 6:21 | 1:24 (0:07) |
28 | 70 | 下郡ハンドボールB | 6:21 | 1:24 (0:00) |
29 | 65 | TRISE B | 6:30 | 1:33 (0:09) |
30 | 75 | 坂ノ市中央クラブA | 6:33 | 1:36 (0:03) |
31 | 82 | 滝尾野球スポーツ少年団 | 6:33 | 1:36 (0:00) |
32 | 85 | 桃園SSS | 6:48 | 1:51 (0:15) |
33 | 53 | 臼杵ジュニア陸上C | 7:08 | 2:11 (0:20) |
34 | 60 | 丹生レッズスポーツ少年団C | 7:29 | 2:32 (0:21) |
クリア