【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 |
---|
|
51 | 臼杵ジュニア陸上A | 後藤 祝仁⑥ | 吉田 湊⑥ | 高橋 樹⑥ | 粟津 遥翔⑥ | 小畑龍太郎⑥ |
52 | 臼杵ジュニア陸上B | 谷奥 然⑥ | 後藤 聖弥④ | 小川彩久翔⑤ | 梶原 清高③ | 黒枝 渉⑥ |
53 | 臼杵ジュニア陸上C | 佐藤 快秋③ | 鈴木 咲助③ | 高井 光晴⑤ | ** | ** |
54 | 臼杵ジュニア陸上D | 藤目 海斗④ | 髙橋 聖舞④ | 粟津 瑞希④ | 油布 瑛翔③ | 藤澤 陽翔⑤ |
55 | 豊後高田陸上クラブ | 水流 晴登⑥ | 川野 颯亮⑥ | 平田 碧⑥ | 平田 明④ | 關 帆高⑥ |
56 | 三光★かけっこ★ | 渋谷 晏弘⑥ | 早川 颯志⑤ | 髙倉 秀路⑥ | 古野 睦空④ | 松田 凌士⑥ |
57 | 安心院陸上 | 小森 遥斗⑥ | 井本 大進⑤ | 田中 悠真⑥ | 岡本 結惺⑥ | 出口翔太郎⑥ |
58 | 丹生レッズスポーツ少年団A | 佐藤勇之介⑥ | 有永 大輝⑥ | 広瀬 真④ | 佐藤峻大朗④ | 田村藍之介⑥ |
59 | 丹生レッズスポーツ少年団B | 松上 壱星⑤ | 岩本 紗歩⑤ | 澤田 桜汰⑤ | 東 翔愛⑤ | 高山 輝空④ |
60 | 丹生レッズスポーツ少年団C | 藤原 勇人⑤ | 梅田 透羽④ | 小川 桜祐⑤ | 黒田 晃平⑤ | 中城友里愛⑤ |
61 | 鴛野陸上クラブ | 小深田望咲⑥ | 後藤 忠成⑥ | 飯星 拓実⑤ | 軸丸 雄太⑥ | 前﨑 匠海⑤ |
62 | 挟間陸上クラブA | 中野 亮佑⑥ | 佐々木蒼佑⑤ | 小俣 真也⑤ | 吉井 一⑤ | 溝邉 晋作⑥ |
63 | 挟間陸上クラブB | 坂本 睦季④ | 首藤 琉希③ | 三重野智貴④ | 吉井 海③ | 三重野晴貴④ |
64 | TRISE A | 関谷 永碧⑥ | 冬田 斗梧⑤ | 森 郁喜④ | 関谷 琉蒼⑤ | 新谷凛之助⑥ |
65 | TRISE B | 園 和樹④ | 岡本 惟吹④ | 柴田 諧音⑤ | 小野 晴馬④ | 新谷愛之助④ |
66 | TRISE C | 阿曽生真広⑥ | 早川 旺雅⑤ | 工藤 駿④ | 吉住 多貴⑤ | 工藤 蕾蔵⑥ |
67 | 三光陸上クラブ | 尾関 岳⑥ | 美濃部絢心⑥ | 今瀬 一心④ | 髙瀬幸之助⑥ | 佐藤 珠菜⑥ |
68 | 大分中央陸上 | 生野 奏人⑥ | 津田 拓実⑤ | 外池 優大⑤ | 小倉 瑠隼⑥ | 二宮 渉⑤ |
69 | 下郡ハンドボールA | 首藤 吟⑤ | 木戸 新⑥ | 内藤 聖人④ | 戸上 碧人⑥ | 菅 司瑳⑥ |
70 | 下郡ハンドボールB | 田島 成留⑤ | 常陸 智悠④ | 木戸 大④ | 冨高 蒼馬④ | 大恵創太朗⑤ |
71 | ななせ陸上クラブ | 大野 湊⑤ | 永元 詩音⑥ | 岩尾 樹④ | 吉野 友心⑥ | 木薮 瑛斗⑥ |
72 | 滝尾陸上クラブ | 佐藤 直樹⑥ | 山本 昇汰⑥ | 冨山 陽斗⑥ | 木下 結登⑥ | 河合 駿太⑥ |
73 | 津久見川上スポーツ少年団 | 江藤 大和⑥ | 江藤 長門④ | 油谷 翔⑤ | 戸田 萌梨⑥ | 油谷 琉生③ |
74 | 佐伯陸上クラブ | 吉田 一尊⑥ | 森崎 航太⑥ | 森田堅士郎⑤ | 川野宗太郎⑥ | 玉井 龍⑥ |
75 | 坂ノ市中央クラブA | 阿南 湧真⑥ | 後藤琳太郎⑥ | 西岡 諄③ | 安藤 颯真⑤ | 甲斐 蒼大⑥ |
76 | 坂ノ市中央クラブB | 安達 凛音⑤ | 松尾 輝星⑤ | 西岡 諒⑤ | 川野 瑛大⑤ | 岩開 葵生⑤ |
77 | 坂ノ市中央クラブC | 小林 秀年⑤ | 真田 創介③ | 玉見 勇晴④ | 深堀 結都⑤ | 岩佐 遥翔⑤ |
78 | なかつ楽走倶楽部A | 和才 奈月⑥ | 原田 燈弥⑤ | 野田 杏樹③ | 有吉 乃維④ | 古江 佑真⑤ |
79 | なかつ楽走倶楽部B | 田邉心乃美⑥ | 野田 來樹⑤ | 田邉 花珠④ | 原田 葵衣③ | 和才 奈央④ |
80 | 三重町陸上クラブ | 阿南晴太郎⑥ | 佐藤 羅琥⑤ | 阿南 聖也⑤ | 小山 旦陽③ | 泥谷 颯③ |
81 | GS院内 | 西谷 蓮人⑥ | 中野 航瑠⑤ | 安部 駈④ | 吉村 日陽⑥ | 瀬良 颯佑⑤ |
82 | 滝尾野球スポーツ少年団 | 幸野 智樹⑥ | 板倉 逢瑠⑥ | 稲村 有哉⑥ | 大杉四季太⑥ | 稙田 琉碧⑥ |
83 | TAKETA T&F A | 後藤 優守④ | 吉良 淳希④ | 足達 そら④ | 阿部 柑菜④ | 村中 愛宜④ |
85 | 桃園SSS | 藤澤 栞太④ | 嶌田祐汰朗④ | 木本 悠惺④ | 伊東 快成④ | 後藤 悠晴④ |
クリア