【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 9 区 成績】
2km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 45 | フリー | うさうさプリン | 6:16 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 63 | 上田 桐生@ | 杵築高校 | 6:25 | 0:09 (0:09) |
| 3 | 58 | フリー | 大分県庁陸上部 | 6:28 | 0:12 (0:03) |
| 4 | 65 | 矢野 陽介 | チーム夢の星 | 6:35 | 0:19 (0:07) |
| 5 | 44 | フリー | おつ亀さま | 6:37 | 0:21 (0:02) |
| 6 | 53 | 中島 伽月 | FMC OITA | 6:57 | 0:41 (0:20) |
| 7 | 69 | フリー | 竹田市役所陸上部 | 6:58 | 0:42 (0:01) |
| 8 | 67 | 賀來 陽介 | みやぞん | 7:06 | 0:50 (0:08) |
| 9 | 60 | フリー | 県立病院 | 7:31 | 1:15 (0:25) |
| 10 | 41 | フリー | 別府市役所 | 7:37 | 1:21 (0:06) |
| 10 | 64 | フリー | こうへいと愉快な仲間たち | 7:37 | 1:21 (0:00) |
| 12 | 31 | 松永 駿斗 | 新別府病院 | 7:48 | 1:32 (0:11) |
| 13 | 37 | フリー | 大分県歯科医師会 | 7:55 | 1:39 (0:07) |
| 14 | 54 | フリー | チーム藤井 | 7:58 | 1:42 (0:03) |
| 15 | 39 | フリー | チーム名探偵コナン | 8:02 | 1:46 (0:04) |
| 16 | 34 | フリー | JA全農おおいたB | 8:03 | 1:47 (0:01) |
| 17 | 43 | 岡本 麗美 | オトナTRISE | 8:04 | 1:48 (0:01) |
| 18 | 42 | フリー | きつきジュニアAC | 8:31 | 2:15 (0:27) |
| 19 | 62 | 衞藤 遼 | OLC | 8:34 | 2:18 (0:03) |
| 20 | 68 | フリー | チームアオシマ | 8:40 | 2:24 (0:06) |
| 21 | 48 | 龍田 遵平 | SJP大分ランナーズ | 8:44 | 2:28 (0:04) |
| 22 | 36 | 関谷 永碧E | TRISE | 8:45 | 2:29 (0:01) |
| 23 | 70 | フリー | チームタカチホ | 8:56 | 2:40 (0:11) |
| 24 | 55 | フリー | 北部GA | 9:01 | 2:45 (0:05) |
| 25 | 61 | フリー | 帝誠会 | 9:04 | 2:48 (0:03) |
| 26 | 33 | フリー | JA全農おおいたA | 9:19 | 3:03 (0:15) |
| 27 | 57 | フリー | ヘルニア大将軍B | 9:20 | 3:04 (0:01) |
| 27 | 50 | 堀 有美子 | みきおと楽しい仲間達B | 9:20 | 3:04 (0:00) |
| 29 | 52 | フリー | ひなたランニングクラブ | 9:23 | 3:07 (0:03) |
| 30 | 40 | 田ア 祭 | ENEOS大分製油所RT | 9:25 | 3:09 (0:02) |
| 31 | 32 | フリー | 井野辺病院 | 9:32 | 3:16 (0:07) |
| 32 | 51 | 伊東 大輔 | 親和会 | 9:33 | 3:17 (0:01) |
| 33 | 66 | フリー | 大分キヤノン | 9:56 | 3:40 (0:23) |
| 34 | 56 | フリー | ヘルニア大将軍A | 10:03 | 3:47 (0:07) |
| 35 | 47 | 山本 祐己 | 永冨調剤薬局 | 10:12 | 3:56 (0:09) |
| 36 | 49 | 大塚 愛美 | みきおと楽しい仲間達A | 10:50 | 4:34 (0:38) |
| 37 | 35 | フリー | JA全農おおいたC | 11:01 | 4:45 (0:11) |
| 38 | 59 | 上野 凌也 | 別府スイマーズ | 11:08 | 4:52 (0:07) |
| 39 | 46 | 萩原こころ | ハイテックRC | 12:53 | 6:37 (1:45) |
クリア