【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 7 区 成績】
1.4km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 128 | 指田 翔琉E | [B]滝尾ミニバスケットボール | 4:34 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 111 | 永元 詩音E | [A]ななせ陸上クラブ | 4:37 | 0:03 (0:03) |
| 3 | 107 | 溝邉 晋作E | [A]挟間陸上クラブ | 4:40 | 0:06 (0:03) |
| 4 | 109 | 小倉 瑠隼E | [A]大分中央陸上 | 4:44 | 0:10 (0:04) |
| 5 | 112 | 佐藤 直樹E | [A]滝尾陸上クラブ | 4:52 | 0:18 (0:08) |
| 6 | 103 | 松田 凌士E | [A]三光★かけっこ★ | 4:55 | 0:21 (0:03) |
| 7 | 102 | 關 帆高E | [A]豊後高田陸上クラブ | 5:05 | 0:31 (0:10) |
| 8 | 123 | 村上 智哉E | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:07 | 0:33 (0:02) |
| 9 | 119 | 小野航大朗E | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:09 | 0:35 (0:02) |
| 10 | 136 | 山ア 創亮E | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:13 | 0:39 (0:04) |
| 11 | 127 | 後藤 壮志E | [B]金池長浜SS | 5:14 | 0:40 (0:01) |
| 11 | 133 | 小野 悠真E | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 5:14 | 0:40 (0:00) |
| 13 | 114 | 玉井 龍E | [A]佐伯陸上クラブ | 5:15 | 0:41 (0:01) |
| 13 | 117 | 宮川 司E | [B]大道SSS | 5:15 | 0:41 (0:00) |
| 15 | 106 | 小深田望咲E | [A]鴛野陸上クラブ | 5:16 | 0:42 (0:01) |
| 16 | 134 | 濱野 朝陽E | [B]判田ミニバスクラブ | 5:20 | 0:46 (0:04) |
| 17 | 115 | 瀬良 颯佑D | [A]GS院内 | 5:25 | 0:51 (0:05) |
| 18 | 149 | 藤戸 佑太C | [B]金池少年野球団 | 5:28 | 0:54 (0:03) |
| 19 | 101 | 谷奥 然E | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:29 | 0:55 (0:01) |
| 20 | 148 | 小栗 佑斗E | [B]滝尾下郡サッカー | 5:30 | 0:56 (0:01) |
| 21 | 132 | 木本朔太郎E | [B]坂ノ市JBC | 5:32 | 0:58 (0:02) |
| 21 | 139 | 小原 勇人E | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 5:32 | 0:58 (0:00) |
| 23 | 116 | 泉 琉希E | [B]田尻SSS | 5:33 | 0:59 (0:01) |
| 23 | 135 | 渡邉 陽太E | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:33 | 0:59 (0:00) |
| 25 | 126 | 河野 昊馬D | [B]妙見小天狗クラブ | 5:34 | 1:00 (0:01) |
| 26 | 144 | 伊東 凛空D | [B]高田少年野球クラブ | 5:35 | 1:01 (0:01) |
| 27 | 121 | 佐藤 羅琥D | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 5:37 | 1:03 (0:02) |
| 28 | 129 | 中島 颯太C | [A]中津陸上 | 5:38 | 1:04 (0:01) |
| 29 | 142 | 澤谷 理来E | [B]稙田FC | 5:40 | 1:06 (0:02) |
| 29 | 120 | 阿南 和希D | [B]富士見ネイチャズ | 5:40 | 1:06 (0:00) |
| 31 | 147 | 中屋敷勇太E | [B]明野日の出ソフトボール部 | 5:41 | 1:07 (0:01) |
| 32 | 110 | 田島 成留D | [B]下郡ハンドボール | 5:46 | 1:12 (0:05) |
| 33 | 131 | 合原 秀馬D | [A]きつきジュニアAC | 5:51 | 1:17 (0:05) |
| 34 | 118 | 田北 仁D | [B]城南野球スポーツ少年団 | 5:54 | 1:20 (0:03) |
| 35 | 130 | 木津 凛飛C | [B]明野東ソフトボールクラブ | 6:01 | 1:27 (0:07) |
| 35 | 104 | 中村 菜花D | [A]安心院陸上 | 6:01 | 1:27 (0:00) |
| 37 | 108 | 小川 華歩D | [A]三光陸上クラブ | 6:03 | 1:29 (0:02) |
| 38 | 124 | 飯村 琉凱B | [B]城東SSS | 6:04 | 1:30 (0:01) |
| 39 | 137 | 倉橋 吟次E | [A]TAKETA T&F | 6:06 | 1:32 (0:02) |
| 40 | 141 | 伊藤 颯真E | [B]別保少年野球クラブ | 6:14 | 1:40 (0:08) |
| 41 | 140 | 依田 侑大D | [B]挾間JFC | 6:17 | 1:43 (0:03) |
| 42 | 146 | 佐々木蒼大C | [B]千歳野球 | 6:26 | 1:52 (0:09) |
| 43 | 145 | 佐藤 朝日D | [B]横西ヤンキースBC | 6:30 | 1:56 (0:04) |
| 44 | 105 | 黒田 晃平D | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 6:31 | 1:57 (0:01) |
| 45 | 113 | 江藤 長門C | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 6:39 | 2:05 (0:08) |
| 46 | 138 | 米光 一爽D | [B]真玉スポーツ少年団 | 6:44 | 2:10 (0:05) |
| 47 | 125 | 健木 楓真D | [B]稙田ジュニアバドミント | 6:50 | 2:16 (0:06) |
| 48 | 122 | 阿部巴留太E | [B]大分西少年野球部 | 7:46 | 3:12 (0:56) |
クラス名
クリア