【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 5 区 成績】
1.4km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 102 | 青木 遙哉E | [A]豊後高田陸上クラブ | 5:17 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 112 | 木下 結登E | [A]滝尾陸上クラブ | 5:18 | 0:01 (0:01) |
| 3 | 101 | 黒枝 渉E | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:19 | 0:02 (0:01) |
| 4 | 107 | 三重野智貴C | [A]挟間陸上クラブ | 5:25 | 0:08 (0:06) |
| 5 | 111 | 岩尾 樹C | [A]ななせ陸上クラブ | 5:27 | 0:10 (0:02) |
| 6 | 119 | 松崎 叶大E | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:29 | 0:12 (0:02) |
| 6 | 123 | 薬師寺厘久丸D | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:29 | 0:12 (0:00) |
| 6 | 128 | 矢野 巧輝E | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:29 | 0:12 (0:00) |
| 9 | 116 | 山崎 璃道D | [B]田尻SSS | 5:32 | 0:15 (0:03) |
| 10 | 103 | 浅田朔來丸B | [A]三光★かけっこ★ | 5:33 | 0:16 (0:01) |
| 11 | 134 | 高原 悠吾D | [B]判田ミニバスクラブ | 5:34 | 0:17 (0:01) |
| 12 | 148 | 竹本 陽E | [B]滝尾下郡サッカー | 5:36 | 0:19 (0:02) |
| 13 | 142 | 高倉 丈E | [B]稙田FC | 5:37 | 0:20 (0:01) |
| 14 | 108 | 佐藤 珠菜E | [A]三光陸上クラブ | 5:43 | 0:26 (0:06) |
| 15 | 106 | 飯星 拓実D | [A]鴛野陸上クラブ | 5:44 | 0:27 (0:01) |
| 15 | 132 | 篠田 榊C | [B]坂ノ市JBC | 5:44 | 0:27 (0:00) |
| 17 | 109 | 西田 圭佑C | [A]大分中央陸上 | 5:45 | 0:28 (0:01) |
| 18 | 129 | 本幡 春人D | [A]中津陸上 | 5:47 | 0:30 (0:02) |
| 18 | 125 | 田中 莉央D | [B]稙田ジュニアバドミント | 5:47 | 0:30 (0:00) |
| 20 | 114 | 児玉 倖汰E | [A]佐伯陸上クラブ | 5:48 | 0:31 (0:01) |
| 20 | 135 | M田 拓海D | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:48 | 0:31 (0:00) |
| 22 | 136 | 安藤 翔馬C | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:51 | 0:34 (0:03) |
| 23 | 140 | 和哥山 隼D | [B]挾間JFC | 5:53 | 0:36 (0:02) |
| 24 | 105 | 東 翔愛D | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 5:54 | 0:37 (0:01) |
| 25 | 124 | 牧 莉愛B | [B]城東SSS | 5:55 | 0:38 (0:01) |
| 26 | 145 | 佐藤 快晴B | [B]横西ヤンキースBC | 5:58 | 0:41 (0:03) |
| 27 | 117 | 朝倉 麗E | [B]大道SSS | 6:01 | 0:44 (0:03) |
| 28 | 110 | 菅 司瑳E | [B]下郡ハンドボール | 6:02 | 0:45 (0:01) |
| 29 | 133 | 梶原 悠生C | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 6:03 | 0:46 (0:01) |
| 29 | 149 | 古城 惺帆D | [B]金池少年野球団 | 6:03 | 0:46 (0:00) |
| 31 | 115 | 西谷 結斗B | [A]GS院内 | 6:05 | 0:48 (0:02) |
| 31 | 126 | 樋口 陽希B | [B]妙見小天狗クラブ | 6:05 | 0:48 (0:00) |
| 33 | 130 | 坂 龍希E | [B]明野東ソフトボールクラブ | 6:09 | 0:52 (0:04) |
| 34 | 121 | 浦松 亮助E | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 6:14 | 0:57 (0:05) |
| 35 | 144 | 佐藤 蒼晃D | [B]高田少年野球クラブ | 6:18 | 1:01 (0:04) |
| 36 | 104 | 田中 心葉C | [A]安心院陸上 | 6:19 | 1:02 (0:01) |
| 37 | 137 | 村中 愛宜C | [A]TAKETA T&F | 6:21 | 1:04 (0:02) |
| 38 | 141 | 緒方 煌晟E | [B]別保少年野球クラブ | 6:22 | 1:05 (0:01) |
| 39 | 120 | 鶴田 篤樹D | [B]富士見ネイチャズ | 6:30 | 1:13 (0:08) |
| 40 | 118 | 宮城 崇D | [B]城南野球スポーツ少年団 | 6:33 | 1:16 (0:03) |
| 41 | 139 | 牧 俊佑C | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 6:36 | 1:19 (0:03) |
| 41 | 122 | 阿部 諒太D | [B]大分西少年野球部 | 6:36 | 1:19 (0:00) |
| 43 | 131 | 谷 風駕C | [A]きつきジュニアAC | 6:37 | 1:20 (0:01) |
| 43 | 138 | 藤田 頼人C | [B]真玉スポーツ少年団 | 6:37 | 1:20 (0:00) |
| 45 | 147 | 小石純乃介E | [B]明野日の出ソフトボール部 | 7:09 | 1:52 (0:32) |
| 46 | 146 | 宇津宮昊成C | [B]千歳野球 | 7:11 | 1:54 (0:02) |
| 47 | 113 | 油谷 琉生B | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 7:20 | 2:03 (0:09) |
| 48 | 127 | 坂本麟太郎E | [B]金池長浜SS | 7:33 | 2:16 (0:13) |
クラス名
クリア