【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
1.4km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 121 | 阿南晴太郎E | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 4:33 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 102 | 平田 碧E | [A]豊後高田陸上クラブ | 4:52 | 0:19 (0:19) |
| 3 | 103 | 倉 秀路E | [A]三光★かけっこ★ | 5:07 | 0:34 (0:15) |
| 3 | 134 | 梶原 脩平E | [B]判田ミニバスクラブ | 5:07 | 0:34 (0:00) |
| 3 | 108 | 屋敷 莞児E | [A]三光陸上クラブ | 5:07 | 0:34 (0:00) |
| 3 | 141 | 中山 陽斗E | [B]別保少年野球クラブ | 5:07 | 0:34 (0:00) |
| 7 | 111 | 木薮 瑛斗E | [A]ななせ陸上クラブ | 5:08 | 0:35 (0:01) |
| 8 | 107 | 坂本 睦季C | [A]挟間陸上クラブ | 5:10 | 0:37 (0:02) |
| 9 | 101 | 小畑龍太郎E | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:13 | 0:40 (0:03) |
| 10 | 119 | 木田翔大郎E | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 5:14 | 0:41 (0:01) |
| 11 | 112 | 新宮 慧己D | [A]滝尾陸上クラブ | 5:16 | 0:43 (0:02) |
| 12 | 114 | 森田堅士郎D | [A]佐伯陸上クラブ | 5:21 | 0:48 (0:05) |
| 12 | 136 | 板井 旺成D | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:21 | 0:48 (0:00) |
| 14 | 128 | 小田 悠馬D | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:24 | 0:51 (0:03) |
| 15 | 130 | 三重野快斗E | [B]明野東ソフトボールクラブ | 5:29 | 0:56 (0:05) |
| 16 | 129 | 戸曽 結稀D | [A]中津陸上 | 5:30 | 0:57 (0:01) |
| 16 | 105 | 澤田 桜汰D | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 5:30 | 0:57 (0:00) |
| 18 | 110 | 内藤 聖人C | [B]下郡ハンドボール | 5:34 | 1:01 (0:04) |
| 18 | 109 | 首藤 巧翔B | [A]大分中央陸上 | 5:34 | 1:01 (0:00) |
| 20 | 127 | 牧野 寛大E | [B]金池長浜SS | 5:35 | 1:02 (0:01) |
| 21 | 126 | 小俣 廉佑E | [B]妙見小天狗クラブ | 5:36 | 1:03 (0:01) |
| 22 | 117 | 浦田 侑孝E | [B]大道SSS | 5:37 | 1:04 (0:01) |
| 23 | 133 | 瀧石 郁人D | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 5:38 | 1:05 (0:01) |
| 24 | 104 | 田中 悠真E | [A]安心院陸上 | 5:41 | 1:08 (0:03) |
| 24 | 140 | 藤原 颯大D | [B]挾間JFC | 5:41 | 1:08 (0:00) |
| 26 | 123 | 多嶋田壮良E | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:44 | 1:11 (0:03) |
| 26 | 132 | 篠田 凪E | [B]坂ノ市JBC | 5:44 | 1:11 (0:00) |
| 28 | 145 | 園南寺鷹之丞B | [B]横西ヤンキースBC | 5:46 | 1:13 (0:02) |
| 29 | 137 | 吉良 淳希C | [A]TAKETA T&F | 5:47 | 1:14 (0:01) |
| 30 | 106 | 前ア 匠海D | [A]鴛野陸上クラブ | 5:48 | 1:15 (0:01) |
| 31 | 116 | 荒田 晴D | [B]田尻SSS | 5:53 | 1:20 (0:05) |
| 32 | 115 | 安部 駈C | [A]GS院内 | 5:57 | 1:24 (0:04) |
| 33 | 120 | 柳 悠斗C | [B]富士見ネイチャズ | 5:58 | 1:25 (0:01) |
| 34 | 135 | 堀 凛太郎D | [B]小佐井少年野球クラブ | 6:00 | 1:27 (0:02) |
| 35 | 149 | 甲斐 晴惺C | [B]金池少年野球団 | 6:01 | 1:28 (0:01) |
| 36 | 122 | 谷口 朔人C | [B]大分西少年野球部 | 6:03 | 1:30 (0:02) |
| 37 | 142 | 松尾 滉大E | [B]稙田FC | 6:05 | 1:32 (0:02) |
| 37 | 125 | 小野 心晴E | [B]稙田ジュニアバドミント | 6:05 | 1:32 (0:00) |
| 39 | 124 | 相馬 結晟D | [B]城東SSS | 6:11 | 1:38 (0:06) |
| 40 | 148 | 荒木 翔斗E | [B]滝尾下郡サッカー | 6:12 | 1:39 (0:01) |
| 41 | 113 | 川野 颯太B | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 6:17 | 1:44 (0:05) |
| 42 | 139 | 岐部廉太郎C | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 6:23 | 1:50 (0:06) |
| 43 | 131 | 本田 崇真D | [A]きつきジュニアAC | 6:25 | 1:52 (0:02) |
| 44 | 144 | 岡本 夢人E | [B]高田少年野球クラブ | 6:30 | 1:57 (0:05) |
| 45 | 118 | 宮田 晃汰D | [B]城南野球スポーツ少年団 | 6:36 | 2:03 (0:06) |
| 46 | 147 | 梅木 彩葉E | [B]明野日の出ソフトボール部 | 7:01 | 2:28 (0:25) |
| 47 | 138 | 米澤結希斗B | [B]真玉スポーツ少年団 | 7:31 | 2:58 (0:30) |
| 48 | 146 | 佐々木悠亮E | [B]千歳野球 | 7:37 | 3:04 (0:06) |
クラス名
クリア