【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
1.4km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 111 | 利光 凛人E | [A]ななせ陸上クラブ | 4:19 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 102 | 川野 颯亮E | [A]豊後高田陸上クラブ | 4:35 | 0:16 (0:16) |
| 3 | 119 | 笠置 拓翔E | [B]豊府サッカースポーツ少年団 | 4:36 | 0:17 (0:01) |
| 4 | 101 | 後藤 祝仁E | [A]臼杵ジュニア陸上 | 4:47 | 0:28 (0:11) |
| 4 | 107 | 中野 亮佑E | [A]挟間陸上クラブ | 4:47 | 0:28 (0:00) |
| 6 | 103 | 早川 颯志D | [A]三光★かけっこ★ | 4:49 | 0:30 (0:02) |
| 7 | 123 | 今永 大也E | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 4:59 | 0:40 (0:10) |
| 8 | 127 | 佐藤 樹E | [B]金池長浜SS | 5:00 | 0:41 (0:01) |
| 9 | 131 | 平野 智也D | [A]きつきジュニアAC | 5:02 | 0:43 (0:02) |
| 9 | 147 | 廣田 桐真E | [B]明野日の出ソフトボール部 | 5:02 | 0:43 (0:00) |
| 9 | 112 | 山本 昇汰E | [A]滝尾陸上クラブ | 5:02 | 0:43 (0:00) |
| 12 | 108 | 今瀬 一心C | [A]三光陸上クラブ | 5:08 | 0:49 (0:06) |
| 13 | 128 | 岩男 啓E | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:12 | 0:53 (0:04) |
| 14 | 130 | 針木 快惟E | [B]明野東ソフトボールクラブ | 5:17 | 0:58 (0:05) |
| 15 | 134 | 姫野 諒哉D | [B]判田ミニバスクラブ | 5:22 | 1:03 (0:05) |
| 16 | 126 | 上原 琉斗E | [B]妙見小天狗クラブ | 5:25 | 1:06 (0:03) |
| 17 | 114 | 森崎 航太E | [A]佐伯陸上クラブ | 5:26 | 1:07 (0:01) |
| 18 | 137 | 後藤 優守C | [A]TAKETA T&F | 5:29 | 1:10 (0:03) |
| 19 | 139 | 甲斐 悠聖E | [B]城南サッカースポーツ少年団 | 5:31 | 1:12 (0:02) |
| 19 | 140 | 佐藤 湊斗D | [B]挾間JFC | 5:31 | 1:12 (0:00) |
| 21 | 135 | 幸 玲央D | [B]小佐井少年野球クラブ | 5:34 | 1:15 (0:03) |
| 22 | 104 | 井本 大進D | [A]安心院陸上 | 5:35 | 1:16 (0:01) |
| 23 | 106 | 後藤 忠成E | [A]鴛野陸上クラブ | 5:37 | 1:18 (0:02) |
| 23 | 115 | 小島 大空D | [A]GS院内 | 5:37 | 1:18 (0:00) |
| 23 | 145 | 園南寺鷲三郎D | [B]横西ヤンキースBC | 5:37 | 1:18 (0:00) |
| 26 | 110 | 常陸 智悠C | [B]下郡ハンドボール | 5:39 | 1:20 (0:02) |
| 26 | 105 | 松上 壱星D | [B]丹生レッズスポーツ少年団 | 5:39 | 1:20 (0:00) |
| 28 | 133 | 小野 隼C | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 5:40 | 1:21 (0:01) |
| 29 | 141 | 高瀬 歩E | [B]別保少年野球クラブ | 5:41 | 1:22 (0:01) |
| 30 | 136 | 椎原 典奏B | [B]市浜戸室スポーツ少年団 | 5:44 | 1:25 (0:03) |
| 31 | 132 | 岩ア 元登D | [B]坂ノ市JBC | 5:45 | 1:26 (0:01) |
| 32 | 129 | 末宗 颯介B | [A]中津陸上 | 5:46 | 1:27 (0:01) |
| 32 | 116 | 和田 彩人D | [B]田尻SSS | 5:46 | 1:27 (0:00) |
| 34 | 121 | 首藤 拓馬D | [B]三重レッドソックス野球少年団 | 5:48 | 1:29 (0:02) |
| 35 | 149 | 徳丸 桜介D | [B]金池少年野球団 | 5:49 | 1:30 (0:01) |
| 36 | 118 | 南 恭菜D | [B]城南野球スポーツ少年団 | 5:54 | 1:35 (0:05) |
| 37 | 144 | 水流 悠真E | [B]高田少年野球クラブ | 5:57 | 1:38 (0:03) |
| 38 | 113 | 油谷 翔D | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 5:58 | 1:39 (0:01) |
| 39 | 117 | 重光 泰良E | [B]大道SSS | 6:01 | 1:42 (0:03) |
| 40 | 120 | 麻生 彩翔B | [B]富士見ネイチャズ | 6:07 | 1:48 (0:06) |
| 41 | 146 | 高野 裕喜D | [B]千歳野球 | 6:13 | 1:54 (0:06) |
| 42 | 142 | 尾下 颯B | [B]稙田FC | 6:20 | 2:01 (0:07) |
| 43 | 109 | 玉井 源D | [A]大分中央陸上 | 6:23 | 2:04 (0:03) |
| 44 | 124 | 冨永 嵐D | [B]城東SSS | 6:31 | 2:12 (0:08) |
| 45 | 125 | 田村 彩乃E | [B]稙田ジュニアバドミント | 6:32 | 2:13 (0:01) |
| 46 | 122 | 土谷 海斗E | [B]大分西少年野球部 | 6:37 | 2:18 (0:05) |
| 47 | 138 | 田ア 崇介B | [B]真玉スポーツ少年団 | 6:40 | 2:21 (0:03) |
| 48 | 148 | 加藤 劉星E | [B]滝尾下郡サッカー | 6:51 | 2:32 (0:11) |
クラス名
クリア