【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
5.7km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 60 | [A]三重町陸上クラブ | 21:06 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 57 | [A]ななせ陸上クラブ | 22:00 | 0:54 (0:54) |
| 3 | 53 | [A]三光★かけっこ★ | 22:20 | 1:14 (0:20) |
| 4 | 52 | [A]豊後高田陸上クラブ | 22:37 | 1:31 (0:17) |
| 5 | 65 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 22:52 | 1:46 (0:15) |
| 6 | 69 | [A]TAKETA T&F | 22:53 | 1:47 (0:01) |
| 7 | 51 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 23:00 | 1:54 (0:07) |
| 8 | 58 | [A]滝尾陸上クラブ | 23:13 | 2:07 (0:13) |
| 9 | 56 | [B]下郡ハンドボール | 23:18 | 2:12 (0:05) |
| 10 | 62 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 23:19 | 2:13 (0:01) |
| 11 | 63 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 23:22 | 2:16 (0:03) |
| 12 | 66 | [B]判田ミニバスクラブ | 23:23 | 2:17 (0:01) |
| 13 | 64 | [A]きつきジュニアAC | 24:21 | 3:15 (0:58) |
| 14 | 55 | [A]挟間陸上クラブ | 24:40 | 3:34 (0:19) |
| 15 | 70 | [B]AKIUME | 24:41 | 3:35 (0:01) |
| 16 | 59 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 25:45 | 4:39 (1:04) |
| 17 | 54 | [A]鴛野陸上クラブ | 27:17 | 6:11 (1:32) |
| 18 | 61 | [B]田尻SSS | 27:56 | 6:50 (0:39) |
| 19 | 67 | [B]大道少女フットベースボール | 28:40 | 7:34 (0:44) |
クラス名
クリア