【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
4.3km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 60 | [A]三重町陸上クラブ | 15:49 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 57 | [A]ななせ陸上クラブ | 16:24 | 0:35 (0:35) |
| 3 | 65 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 16:30 | 0:41 (0:06) |
| 4 | 53 | [A]三光★かけっこ★ | 16:37 | 0:48 (0:07) |
| 5 | 52 | [A]豊後高田陸上クラブ | 16:39 | 0:50 (0:02) |
| 6 | 62 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 17:07 | 1:18 (0:28) |
| 7 | 51 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 17:13 | 1:24 (0:06) |
| 8 | 58 | [A]滝尾陸上クラブ | 17:15 | 1:26 (0:02) |
| 9 | 66 | [B]判田ミニバスクラブ | 17:28 | 1:39 (0:13) |
| 10 | 64 | [A]きつきジュニアAC | 17:42 | 1:53 (0:14) |
| 11 | 69 | [A]TAKETA T&F | 17:48 | 1:59 (0:06) |
| 12 | 56 | [B]下郡ハンドボール | 18:01 | 2:12 (0:13) |
| 13 | 63 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 18:09 | 2:20 (0:08) |
| 14 | 55 | [A]挟間陸上クラブ | 18:27 | 2:38 (0:18) |
| 15 | 59 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 18:31 | 2:42 (0:04) |
| 16 | 70 | [B]AKIUME | 18:33 | 2:44 (0:02) |
| 17 | 54 | [A]鴛野陸上クラブ | 20:26 | 4:37 (1:53) |
| 18 | 61 | [B]田尻SSS | 21:21 | 5:32 (0:55) |
| 19 | 67 | [B]大道少女フットベースボール | 21:46 | 5:57 (0:25) |
クラス名
クリア