【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
2.9km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 60 | [A]三重町陸上クラブ | 10:37 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 65 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 10:45 | 0:08 (0:08) |
| 3 | 57 | [A]ななせ陸上クラブ | 10:59 | 0:22 (0:14) |
| 4 | 53 | [A]三光★かけっこ★ | 11:14 | 0:37 (0:15) |
| 5 | 58 | [A]滝尾陸上クラブ | 11:17 | 0:40 (0:03) |
| 6 | 66 | [B]判田ミニバスクラブ | 11:19 | 0:42 (0:02) |
| 7 | 52 | [A]豊後高田陸上クラブ | 11:19 | 0:42 (0:00) |
| 8 | 64 | [A]きつきジュニアAC | 11:23 | 0:46 (0:04) |
| 9 | 69 | [A]TAKETA T&F | 11:24 | 0:47 (0:01) |
| 10 | 51 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 11:35 | 0:58 (0:11) |
| 11 | 62 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 11:39 | 1:02 (0:04) |
| 12 | 63 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 11:40 | 1:03 (0:01) |
| 13 | 55 | [A]挟間陸上クラブ | 12:10 | 1:33 (0:30) |
| 14 | 70 | [B]AKIUME | 12:18 | 1:41 (0:08) |
| 15 | 56 | [B]下郡ハンドボール | 12:24 | 1:47 (0:06) |
| 16 | 59 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 12:30 | 1:53 (0:06) |
| 17 | 54 | [A]鴛野陸上クラブ | 12:50 | 2:13 (0:20) |
| 18 | 61 | [B]田尻SSS | 13:50 | 3:13 (1:00) |
| 19 | 67 | [B]大道少女フットベースボール | 13:56 | 3:19 (0:06) |
クラス名
クリア