【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
1.5km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 58 | [A]滝尾陸上クラブ | 5:23 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 60 | [A]三重町陸上クラブ | 5:30 | 0:07 (0:07) |
| 3 | 57 | [A]ななせ陸上クラブ | 5:34 | 0:11 (0:04) |
| 4 | 53 | [A]三光★かけっこ★ | 5:34 | 0:11 (0:00) |
| 5 | 65 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 5:38 | 0:15 (0:04) |
| 6 | 62 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 5:44 | 0:21 (0:06) |
| 7 | 64 | [A]きつきジュニアAC | 5:47 | 0:24 (0:03) |
| 8 | 52 | [A]豊後高田陸上クラブ | 5:48 | 0:25 (0:01) |
| 9 | 69 | [A]TAKETA T&F | 5:49 | 0:26 (0:01) |
| 10 | 63 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:49 | 0:26 (0:00) |
| 11 | 66 | [B]判田ミニバスクラブ | 5:55 | 0:32 (0:06) |
| 12 | 51 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 6:03 | 0:40 (0:08) |
| 13 | 70 | [B]AKIUME | 6:11 | 0:48 (0:08) |
| 14 | 56 | [B]下郡ハンドボール | 6:15 | 0:52 (0:04) |
| 15 | 55 | [A]挟間陸上クラブ | 6:24 | 1:01 (0:09) |
| 16 | 61 | [B]田尻SSS | 6:34 | 1:11 (0:10) |
| 17 | 54 | [A]鴛野陸上クラブ | 6:35 | 1:12 (0:01) |
| 18 | 59 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 6:51 | 1:28 (0:16) |
| 19 | 67 | [B]大道少女フットベースボール | 7:31 | 2:08 (0:40) |
クラス名
クリア