【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 5 区 成績】
32km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]日本文理A | 1:40:04 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 13 | [B]玖珠郡 | 1:41:09 | 1:05 (1:05) |
| 3 | 15 | [B]大分市A | 1:44:26 | 4:22 (3:17) |
| 4 | 6 | [B]杵築市陸協A | 1:45:34 | 5:30 (1:08) |
| 5 | 11 | [B]日田市陸協A | 1:45:38 | 5:34 (0:04) |
| 6 | 23 | [C]国分自衛隊 | 1:45:48 | 5:44 (0:10) |
| 7 | 24 | [C]対馬警備隊 | 1:46:15 | 6:11 (0:27) |
| 8 | 19 | [C]別府自衛隊 | 1:46:18 | 6:14 (0:03) |
| 9 | 4 | [A]サニーハイツ | 1:49:12 | 9:08 (2:54) |
| 10 | 12 | [B]日田市陸協B | 1:50:00 | 9:56 (0:48) |
| 11 | 17 | [B]豊後大野市 | 1:50:41 | 10:37 (0:41) |
| 12 | 10 | [B]竹田市陸協 | 1:51:16 | 11:12 (0:35) |
| 13 | 21 | [C]第42即機連 | 1:51:20 | 11:16 (0:04) |
| 14 | 20 | [C]都城自衛隊 | 1:51:30 | 11:26 (0:10) |
| 15 | 16 | [B]大分市B | 1:51:49 | 11:45 (0:19) |
| 16 | 22 | [C]第4施設大隊 | 1:51:59 | 11:55 (0:10) |
| 17 | 14 | [B]別府市駅伝チーム | 1:52:33 | 12:29 (0:34) |
| 18 | 25 | [D]鶴崎工 | 1:53:14 | 13:10 (0:41) |
| 19 | 5 | [B]臼杵市陸協 | 1:54:13 | 14:09 (0:59) |
| 20 | 7 | [B]杵築市陸協B | 1:54:32 | 14:28 (0:19) |
| 21 | 3 | [A]槐島選抜 | 1:55:32 | 15:28 (1:00) |
| 22 | 8 | [B]中津市陸協 | 1:57:02 | 16:58 (1:30) |
| 23 | 18 | [B]由布市 | 1:57:28 | 17:24 (0:26) |
| 24 | 9 | [B]津久見市陸協 | 2:03:13 | 23:09 (5:45) |
| 25 | 1 | [A]大分県庁 | 2:03:27 | 23:23 (0:14) |
クラス名
クリア