【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
24km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 13 | [B]玖珠郡 | 1:14:41 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 2 | [A]日本文理A | 1:14:43 | 0:02 (0:02) |
| 3 | 15 | [B]大分市A | 1:16:55 | 2:14 (2:12) |
| 4 | 6 | [B]杵築市陸協A | 1:18:16 | 3:35 (1:21) |
| 5 | 19 | [C]別府自衛隊 | 1:18:50 | 4:09 (0:34) |
| 6 | 23 | [C]国分自衛隊 | 1:18:51 | 4:10 (0:01) |
| 7 | 11 | [B]日田市陸協A | 1:19:25 | 4:44 (0:34) |
| 8 | 24 | [C]対馬警備隊 | 1:19:33 | 4:52 (0:08) |
| 9 | 4 | [A]サニーハイツ | 1:20:42 | 6:01 (1:09) |
| 10 | 16 | [B]大分市B | 1:21:28 | 6:47 (0:46) |
| 11 | 12 | [B]日田市陸協B | 1:21:32 | 6:51 (0:04) |
| 12 | 3 | [A]槐島選抜 | 1:22:32 | 7:51 (1:00) |
| 13 | 21 | [C]第42即機連 | 1:23:22 | 8:41 (0:50) |
| 14 | 22 | [C]第4施設大隊 | 1:23:29 | 8:48 (0:07) |
| 15 | 20 | [C]都城自衛隊 | 1:23:45 | 9:04 (0:16) |
| 16 | 17 | [B]豊後大野市 | 1:23:55 | 9:14 (0:10) |
| 17 | 10 | [B]竹田市陸協 | 1:24:20 | 9:39 (0:25) |
| 18 | 25 | [D]鶴崎工 | 1:24:28 | 9:47 (0:08) |
| 19 | 5 | [B]臼杵市陸協 | 1:25:28 | 10:47 (1:00) |
| 20 | 14 | [B]別府市駅伝チーム | 1:25:48 | 11:07 (0:20) |
| 21 | 18 | [B]由布市 | 1:26:33 | 11:52 (0:45) |
| 22 | 8 | [B]中津市陸協 | 1:26:54 | 12:13 (0:21) |
| 23 | 7 | [B]杵築市陸協B | 1:27:59 | 13:18 (1:05) |
| 24 | 1 | [A]大分県庁 | 1:32:47 | 18:06 (4:48) |
| 25 | 9 | [B]津久見市陸協 | 1:33:15 | 18:34 (0:28) |
クラス名
クリア