【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
12km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 13 | [B]玖珠郡 | 37:22 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 15 | [B]大分市A | 37:34 | 0:12 (0:12) |
| 3 | 2 | [A]日本文理A | 37:35 | 0:13 (0:01) |
| 4 | 6 | [B]杵築市陸協A | 38:24 | 1:02 (0:49) |
| 5 | 24 | [C]対馬警備隊 | 38:27 | 1:05 (0:03) |
| 6 | 11 | [B]日田市陸協A | 39:12 | 1:50 (0:45) |
| 7 | 23 | [C]国分自衛隊 | 39:22 | 2:00 (0:10) |
| 8 | 12 | [B]日田市陸協B | 39:24 | 2:02 (0:02) |
| 9 | 19 | [C]別府自衛隊 | 39:26 | 2:04 (0:02) |
| 10 | 18 | [B]由布市 | 39:53 | 2:31 (0:27) |
| 11 | 4 | [A]サニーハイツ | 40:11 | 2:49 (0:18) |
| 12 | 16 | [B]大分市B | 40:12 | 2:50 (0:01) |
| 13 | 3 | [A]槐島選抜 | 40:17 | 2:55 (0:05) |
| 14 | 22 | [C]第4施設大隊 | 40:39 | 3:17 (0:22) |
| 15 | 10 | [B]竹田市陸協 | 40:42 | 3:20 (0:03) |
| 16 | 21 | [C]第42即機連 | 40:53 | 3:31 (0:11) |
| 17 | 14 | [B]別府市駅伝チーム | 41:06 | 3:44 (0:13) |
| 18 | 17 | [B]豊後大野市 | 41:13 | 3:51 (0:07) |
| 19 | 5 | [B]臼杵市陸協 | 41:37 | 4:15 (0:24) |
| 20 | 25 | [D]鶴崎工 | 42:12 | 4:50 (0:35) |
| 21 | 20 | [C]都城自衛隊 | 42:16 | 4:54 (0:04) |
| 22 | 8 | [B]中津市陸協 | 43:24 | 6:02 (1:08) |
| 23 | 7 | [B]杵築市陸協B | 44:25 | 7:03 (1:01) |
| 24 | 9 | [B]津久見市陸協 | 44:37 | 7:15 (0:12) |
| 25 | 1 | [A]大分県庁 | 45:10 | 7:48 (0:33) |
クラス名
クリア