【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
5.7km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 20:56 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 12 | [A]三重町陸上クラブ | 21:31 | 0:35 (0:35) |
| 3 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 21:54 | 0:58 (0:23) |
| 4 | 9 | [A]滝尾陸上クラブ | 22:01 | 1:05 (0:07) |
| 5 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 22:21 | 1:25 (0:20) |
| 6 | 8 | [A]ななせ陸上クラブ | 22:26 | 1:30 (0:05) |
| 7 | 18 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 22:28 | 1:32 (0:02) |
| 8 | 22 | [A]TAKETA T&F | 22:36 | 1:40 (0:08) |
| 9 | 23 | [B]AKIUME | 23:16 | 2:20 (0:40) |
| 10 | 19 | [B]判田ミニバスクラブ | 23:21 | 2:25 (0:05) |
| 11 | 16 | [A]きつきジュニアAC | 23:32 | 2:36 (0:11) |
| 12 | 14 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 23:47 | 2:51 (0:15) |
| 13 | 10 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 23:50 | 2:54 (0:03) |
| 14 | 15 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 23:58 | 3:02 (0:08) |
| 15 | 21 | [B]三佐ハンドボールクラブ | 24:15 | 3:19 (0:17) |
| 16 | 7 | [B]下郡ハンドボール | 24:37 | 3:41 (0:22) |
| 17 | 5 | [A]挟間陸上クラブ | 24:40 | 3:44 (0:03) |
| 18 | 11 | [A]佐伯陸上クラブ | 24:43 | 3:47 (0:03) |
| 19 | 6 | [A]大分中央陸上 | 25:00 | 4:04 (0:17) |
| 20 | 25 | [B]明治ミニバスケットボール | 25:07 | 4:11 (0:07) |
| 21 | 4 | [A]鴛野陸上クラブ | 25:25 | 4:29 (0:18) |
| 22 | 17 | [B]坂ノ市JBC | 26:47 | 5:51 (1:22) |
| 23 | 13 | [B]田尻SSS | 26:57 | 6:01 (0:10) |
| 24 | 26 | [B]臼杵女子フットベースボール | 27:14 | 6:18 (0:17) |
| 25 | 20 | [B]大道少女フットベースボール | 27:23 | 6:27 (0:09) |
| 26 | 24 | [B]別保ジュニアバレーボール | 29:09 | 8:13 (1:46) |
クラス名
クリア