【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
4.3km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 15:36 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 12 | [A]三重町陸上クラブ | 15:55 | 0:19 (0:19) |
| 3 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 16:01 | 0:25 (0:06) |
| 4 | 9 | [A]滝尾陸上クラブ | 16:11 | 0:35 (0:10) |
| 5 | 18 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 16:34 | 0:58 (0:23) |
| 6 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 16:34 | 0:58 (0:00) |
| 7 | 22 | [A]TAKETA T&F | 16:42 | 1:06 (0:08) |
| 8 | 16 | [A]きつきジュニアAC | 17:02 | 1:26 (0:20) |
| 9 | 8 | [A]ななせ陸上クラブ | 17:06 | 1:30 (0:04) |
| 10 | 19 | [B]判田ミニバスクラブ | 17:29 | 1:53 (0:23) |
| 11 | 14 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 17:36 | 2:00 (0:07) |
| 12 | 23 | [B]AKIUME | 17:37 | 2:01 (0:01) |
| 13 | 15 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 17:44 | 2:08 (0:07) |
| 14 | 21 | [B]三佐ハンドボールクラブ | 17:53 | 2:17 (0:09) |
| 15 | 10 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 17:54 | 2:18 (0:01) |
| 16 | 6 | [A]大分中央陸上 | 18:08 | 2:32 (0:14) |
| 17 | 7 | [B]下郡ハンドボール | 18:16 | 2:40 (0:08) |
| 18 | 11 | [A]佐伯陸上クラブ | 18:21 | 2:45 (0:05) |
| 19 | 4 | [A]鴛野陸上クラブ | 18:22 | 2:46 (0:01) |
| 20 | 5 | [A]挟間陸上クラブ | 18:27 | 2:51 (0:05) |
| 21 | 25 | [B]明治ミニバスケットボール | 18:41 | 3:05 (0:14) |
| 22 | 17 | [B]坂ノ市JBC | 20:19 | 4:43 (1:38) |
| 23 | 20 | [B]大道少女フットベースボール | 20:20 | 4:44 (0:01) |
| 24 | 13 | [B]田尻SSS | 20:30 | 4:54 (0:10) |
| 25 | 26 | [B]臼杵女子フットベースボール | 20:34 | 4:58 (0:04) |
| 26 | 24 | [B]別保ジュニアバレーボール | 20:53 | 5:17 (0:19) |
クラス名
クリア