【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
2.9km
| チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | [A]豊後高田陸上クラブ | 10:20 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 9 | [A]滝尾陸上クラブ | 10:27 | 0:07 (0:07) |
| 3 | 12 | [A]三重町陸上クラブ | 10:34 | 0:14 (0:07) |
| 4 | 3 | [A]三光★かけっこ★ | 10:39 | 0:19 (0:05) |
| 5 | 22 | [A]TAKETA T&F | 10:53 | 0:33 (0:14) |
| 6 | 8 | [A]ななせ陸上クラブ | 11:11 | 0:51 (0:18) |
| 7 | 1 | [A]臼杵ジュニア陸上 | 11:19 | 0:59 (0:08) |
| 8 | 18 | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 11:19 | 0:59 (0:00) |
| 9 | 16 | [A]きつきジュニアAC | 11:23 | 1:03 (0:04) |
| 10 | 19 | [B]判田ミニバスクラブ | 11:34 | 1:14 (0:11) |
| 11 | 14 | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 11:35 | 1:15 (0:01) |
| 12 | 23 | [B]AKIUME | 11:37 | 1:17 (0:02) |
| 13 | 21 | [B]三佐ハンドボールクラブ | 11:48 | 1:28 (0:11) |
| 14 | 15 | [B]滝尾ミニバスケットボール | 11:48 | 1:28 (0:00) |
| 15 | 10 | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 11:53 | 1:33 (0:05) |
| 16 | 6 | [A]大分中央陸上 | 12:01 | 1:41 (0:08) |
| 17 | 11 | [A]佐伯陸上クラブ | 12:09 | 1:49 (0:08) |
| 18 | 7 | [B]下郡ハンドボール | 12:21 | 2:01 (0:12) |
| 19 | 4 | [A]鴛野陸上クラブ | 12:30 | 2:10 (0:09) |
| 20 | 5 | [A]挟間陸上クラブ | 12:35 | 2:15 (0:05) |
| 21 | 25 | [B]明治ミニバスケットボール | 12:41 | 2:21 (0:06) |
| 22 | 26 | [B]臼杵女子フットベースボール | 13:07 | 2:47 (0:26) |
| 23 | 17 | [B]坂ノ市JBC | 13:21 | 3:01 (0:14) |
| 24 | 20 | [B]大道少女フットベースボール | 13:35 | 3:15 (0:14) |
| 25 | 24 | [B]別保ジュニアバレーボール | 13:46 | 3:26 (0:11) |
| 26 | 13 | [B]田尻SSS | 14:23 | 4:03 (0:37) |
クラス名
クリア