【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
1.4km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 18 | 原田 彩那C | [A]玖珠ジュニア陸上クラブ | 5:15 | 0:00 (0:00) |
| 1 | 1 | 上野 紗雪D | [A]臼杵ジュニア陸上 | 5:15 | 0:00 (0:00) |
| 3 | 2 | 江本なずなE | [A]豊後高田陸上クラブ | 5:16 | 0:01 (0:01) |
| 4 | 12 | 新宮 妃葵E | [A]三重町陸上クラブ | 5:21 | 0:06 (0:05) |
| 5 | 3 | 植原ひなたE | [A]三光★かけっこ★ | 5:22 | 0:07 (0:01) |
| 6 | 16 | 大田尾すみれE | [A]きつきジュニアAC | 5:39 | 0:24 (0:17) |
| 7 | 9 | 吉川 清愛E | [A]滝尾陸上クラブ | 5:44 | 0:29 (0:05) |
| 8 | 22 | 工藤 花音E | [A]TAKETA T&F | 5:49 | 0:34 (0:05) |
| 9 | 4 | 冨 優菜D | [A]鴛野陸上クラブ | 5:52 | 0:37 (0:03) |
| 9 | 5 | 山ア 杏音C | [A]挟間陸上クラブ | 5:52 | 0:37 (0:00) |
| 11 | 8 | 小野 陽葵D | [A]ななせ陸上クラブ | 5:55 | 0:40 (0:03) |
| 11 | 19 | 佐藤 桃D | [B]判田ミニバスクラブ | 5:55 | 0:40 (0:00) |
| 11 | 7 | 後藤ひかりC | [B]下郡ハンドボール | 5:55 | 0:40 (0:00) |
| 14 | 15 | 永野 絆琉B | [B]滝尾ミニバスケットボール | 5:56 | 0:41 (0:01) |
| 15 | 23 | 清原 白蓮E | [B]AKIUME | 6:00 | 0:45 (0:04) |
| 15 | 25 | 若林 柚希E | [B]明治ミニバスケットボール | 6:00 | 0:45 (0:00) |
| 17 | 14 | 和田 光希B | [B]七瀬Nスポフューチャーズ | 6:01 | 0:46 (0:01) |
| 17 | 10 | 矢野 心晴C | [A]津久見川上スポーツ少年団 | 6:01 | 0:46 (0:00) |
| 19 | 21 | 中村 瑞葵D | [B]三佐ハンドボールクラブ | 6:05 | 0:50 (0:04) |
| 20 | 6 | 衞藤 優D | [A]大分中央陸上 | 6:07 | 0:52 (0:02) |
| 20 | 13 | 村山ことねD | [B]田尻SSS | 6:07 | 0:52 (0:00) |
| 22 | 11 | 多田 葉月E | [A]佐伯陸上クラブ | 6:12 | 0:57 (0:05) |
| 23 | 20 | 代 みなみD | [B]大道少女フットベースボール | 6:45 | 1:30 (0:33) |
| 24 | 17 | 生田 栞E | [B]坂ノ市JBC | 6:58 | 1:43 (0:13) |
| 25 | 24 | 工藤 留菜E | [B]別保ジュニアバレーボール | 7:07 | 1:52 (0:09) |
| 26 | 26 | 亀井 瑠莉E | [B]臼杵女子フットベースボール | 7:27 | 2:12 (0:20) |
クラス名
クリア