《 本城陸上クラブ 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6年女子 1.0km | 決勝 | 1 | 10 | 227 | オシカタ サラ 押方 咲空 | 6 | 欠場 | ||||
高学年女子 駅伝登録者 | 決勝 | 1 | 14 | 14 | [本城陸上クラブ] 1) 有田 美虹 2) 押方 咲空 3) 有田 美雲 4) 熊谷 叶夢 5) 酒見 志優 6) 田代萌々伽 | 6 6 5 5 5 5 | 確認用 | ||||
《 本城陸上クラブ 男女 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |