《 新田原ランナーズ 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年女子 1.0km | 決勝 | 1 | 3 | 208 | ヤマモト ナナ 山本 奈々 | 4 | 欠場 | ||||
高学年女子 駅伝登録者 | 決勝 | 1 | 10 | 10 | [新田原ランナーズ] 1) 縫谷 咲来 2) 宮木 恵衣 3) 山本 葵心 4) 永島 向葵 5) 山本 奈々 | 6 6 5 5 4 | 確認用 | ||||
《 新田原ランナーズ 男女 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |