《 臼杵ジュニア 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年女子 1.0km | 決勝 | 1 | 22 | 145 | サトウ ハンナ 佐藤 帆夏 | 5 | 欠場 | ||||
高学年女子 駅伝登録者 | 決勝 | 1 | 5 | 5 | [臼杵ジュニア] 1) 安東 愛望 2) 上野 紗雪 3) 松田 彩希 4) 佐藤 帆夏 5) 内藤 彩愛 6) 宮村 朱音 7) 中村 杏里 | 4 5 5 5 6 6 6 | 確認用 | ||||
《 臼杵ジュニア 男女 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |