《 鴛野陸上 女子 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年女子 1.0km | 決勝 | 1 | 25 | 121 | トミタカ ユウナ 冨 優菜 | 5 | 欠場 | ||||
高学年女子 駅伝登録者 | 決勝 | 1 | 2 | 2 | [鴛野陸上] 1) 河邉 結愛 2) 小野 綾夏 3) 冨 七菜 4) 園田 小鶴 5) 冨 優菜 6) 轟木 紗久 | 6 6 6 5 5 4 | 確認用 | ||||
《 鴛野陸上 男女 》 | |||||||||||
種目 | ラウンド | 組 | レーン | 位 | Bib | 選手名 | 学年 | 記録 | ... | Q | 事由 |
このクラスへの参加者はありませんでした。 |