第39回大分マスターズ陸上競技選手権大会
タイムテーブル
  • 2024/09/22

  • スタートリストはこちら
    《トラック》
    10:00 M70 80mH(76.2)
    10:15 M-24 60m
    10:15 M35 60m
    10:15 M40 60m
    10:15 M45 60m
    10:15 M50 60m
    10:15 M55 60m
    10:20 M65 60m
    10:20 M70 60m
    10:20 M75 60m
    10:20 M85 60m
    10:25 W40 60m
    10:25 W45 60m
    10:25 W70 60m
    10:25 W80 60m
    10:45 M55 1500m
    10:45 M60 1500m
    10:45 M65 1500m
    10:45 M70 1500m
    11:00 M-24 100m
    11:00 M35 100m
    11:00 M40 100m
    11:00 M45 100m
    11:10 M50 100m
    11:10 M55 100m
    11:10 M60 100m
    11:10 M65 100m
    11:10 M75 100m
    11:10 M85 100m
    11:20 W40 100m
    11:20 W45 100m
    11:20 W70 100m
    11:20 W80 100m
    11:30 M35 400m
    11:30 M45 400m
    11:30 M55 400m
    11:30 M60 400m
    11:40 M70 400m
    11:40 M80 400m
    11:40 W60 400m
    11:50 M45 800m
    11:50 M55 800m
    11:50 M60 800m
    11:50 M65 800m
    12:00 M70 800m
    12:00 M80 800m
    12:00 W60 800m
    12:20 M35 200m
    12:20 M45 200m
    12:20 M50 200m
    12:20 M55 200m
    12:30 M60 200m
    12:30 M65 200m
    12:30 M70 200m
    12:30 W40 200m
    12:30 W45 200m
    12:30 W60 200m
    12:40 M60 3000m
    12:40 M65 3000m
    12:40 M70 3000m
    12:40 W65 3000m
    13:10 M25 5000m
    13:10 M55 5000m
    13:40 M55 3000mW
    13:40 M70 3000mW
    13:40 M80 3000mW
    《フィールド》
    10:00 M35 走幅跳
    10:00 M60 走幅跳
    10:00 M65 走幅跳
    10:00 M80 走幅跳
    10:00 M50 ハンマー投(6.0)
    10:00 M55 ハンマー投(6.0)
    10:00 M80 ハンマー投(3.0)
    10:00 W45 走幅跳
    10:00 W50 ハンマー投(3.0)
    11:30 M60 走高跳
    11:30 M65 走高跳
    11:30 M70 走高跳
    11:30 M50 砲丸投(6.0)
    11:30 M55 砲丸投(6.0)
    11:30 M65 砲丸投(5.0)
    11:30 M70 砲丸投(4.0)
    11:30 W45 砲丸投(4.0)
    11:30 W50 砲丸投(3.0)
    12:00 M80 三段跳
    12:00 W50 三段跳
    12:30 W45 走高跳
    12:30 W50 走高跳
    13:00 M50 立五段跳
    13:00 M55 立五段跳
    13:00 M75 立五段跳
    13:00 M80 立五段跳
    13:00 M55 やり投(700)
    13:00 M80 やり投(400)
    13:00 W45 立五段跳
    13:00 W45 やり投(600)
    13:00 W50 やり投(500)
    13:00 W75 やり投(400)
    14:00 M50 円盤投(1.5)
    14:00 M55 円盤投(1.5)
    14:00 M65 円盤投(1.0)
    14:00 M80 円盤投(1.0)
    14:00 W45 円盤投(1.0)
    14:00 W50 円盤投(1.0)